Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrones emergentes | |||||
| Falling Three Methods | 1D | Actual | |||
| Bullish Engulfing | 1H | Actual | |||
| Doji Star Bearish | 30 | Actual | |||
| Patrones completos | |||||
| Harami Bearish | 1M | 1 | Dic 2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 1 | Dic 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 3 | 26.01.2026 00:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 4 | 21.01.2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 4 | 27.01.2026 02:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 6 | 14.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 7 | 27.01.2026 02:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 7 | 27.01.2026 06:00 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 8 | May 2025 | ||
| Three Outside Down | 1H | 8 | 26.01.2026 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 9 | 21.01.2026 00:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 9 | 26.01.2026 02:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 10 | 13.01.2026 | ||
| Three Black Crows | 30 | 13 | 26.01.2026 03:30 | ||
| Three Outside Down | 30 | 14 | 26.01.2026 03:00 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 15 | 12.10.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 15 | 26.01.2026 02:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 16 | Sep 2024 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 16 | 23.01.2026 07:30 | ||
| Three Inside Up | 30 | 16 | 23.01.2026 07:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 16 | 26.01.2026 07:45 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 17 | 14.01.2026 23:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 19 | 26.01.2026 07:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 20 | 07.09.2025 | ||
| Three Outside Down | 1W | 20 | 07.09.2025 | ||
| Three Outside Down | 5H | 20 | 13.01.2026 07:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 15 | 20 | 26.01.2026 06:45 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 20 | 26.01.2026 06:45 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1W | 21 | 31.08.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 21 | 31.08.2025 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 21 | 31.08.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 22 | 24.08.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 23 | 21.01.2026 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 23 | 26.01.2026 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 25 | 26.01.2026 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 26 | Nov 2023 | ||
| Three Black Crows | 1H | 27 | 20.01.2026 04:00 | ||
| Three Black Crows | 30 | 27 | 22.01.2026 06:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 28 | 13.07.2025 | ||
| Three Outside Down | 1H | 28 | 20.01.2026 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 28 | 26.01.2026 03:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 28 | 26.01.2026 03:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 28 | 26.01.2026 03:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 29 | 20.01.2026 02:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 29 | 26.01.2026 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 31 | 26.01.2026 02:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 32 | 10.12.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 33 | Abr 2023 | ||
| Harami Cross | 1D | 34 | 08.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 34 | 08.12.2025 | ||
| Three Inside Up | 5H | 35 | 30.12.2025 23:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 38 | 23.01.2026 06:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 38 | 23.01.2026 06:15 | ||
| Harami Bullish | 1M | 41 | Ago 2022 | ||
| Harami Cross | 1M | 41 | Ago 2022 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 41 | 20.01.2026 07:00 | ||
| Three Outside Up | 1D | 44 | 24.11.2025 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 44 | 24.12.2025 07:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 44 | 24.12.2025 07:00 | ||
| Three Outside Down | 30 | 46 | 20.01.2026 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 47 | 20.01.2026 02:30 | ||
| Three Outside Up | 1H | 48 | 14.01.2026 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 49 | 14.01.2026 02:00 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 52 | Sep 2021 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 52 | 26.01.2025 | ||
| Three Outside Up | 1W | 53 | 19.01.2025 | ||
| Three Outside Up | 5H | 53 | 18.12.2025 01:00 | ||
| Three Outside Down | 1H | 53 | 13.01.2026 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 54 | 12.01.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 54 | 17.12.2025 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 54 | 13.01.2026 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 55 | 19.01.2026 02:30 | ||
| Three Black Crows | 1W | 56 | 29.12.2024 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 56 | 12.01.2026 06:00 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 57 | 16.01.2026 07:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 57 | 22.01.2026 04:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 58 | 04.11.2025 | ||
| Three Outside Down | 15 | 58 | 22.01.2026 03:45 | ||
| Three Outside Up | 1D | 59 | 03.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 59 | 22.01.2026 03:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 60 | 31.10.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 60 | 31.10.2025 | ||
| Three Outside Up | 30 | 60 | 16.01.2026 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 61 | 16.01.2026 03:30 | ||
| Harami Bullish | 5H | 62 | 11.12.2025 04:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 62 | 11.12.2025 04:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 63 | 09.01.2026 03:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 64 | Sep 2020 | ||
| Advance Block Bearish | 1D | 64 | 27.10.2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 64 | 27.10.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 64 | 27.10.2025 | ||
| Three Outside Up | 5H | 64 | 10.12.2025 03:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 64 | 21.01.2026 07:45 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 65 | 09.12.2025 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 67 | 08.01.2026 04:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 68 | 21.10.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 69 | 20.10.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 69 | 20.10.2025 | ||
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores