
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
MUVGn | CFD | EUR | Tiempo real | |
MUVGn | Xetra | EUR | Demorada | |
MUV2d | BATS UE | EUR | Demorada | |
MURGY | mercado OTC | USD | Demorada | |
0KFE | Londres | EUR | Tiempo real | |
MUV2 | Milán | EUR | Tiempo real | |
MUVGn | TradeGate | EUR | Demorada | |
MUVGn | Fráncfort | EUR | Demorada | |
MUVGn | Bruselas | EUR | Tiempo real | |
MUVG | Budapest | HUF | Demorada |
Período terminado: | 2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
2022 30/06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos totales | 14681 | 19175 | 17188 | 15574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total gastos de explotación | 12493 | 16673 | 17533 | 14837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado de explotación | 2188 | 2502 | -345 | 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos financieros | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enajenación de instrumentos financieros | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros - Neto | 463 | 882 | -796 | -453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado ordinario antes de impuestos | 1725 | 1620 | 451 | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impuesto sobre beneficios | 455 | 104 | -76 | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado del ejercicio procedente de las operaciones continuadas | 1270 | 1516 | 527 | 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado atribuido a intereses minoritarios | 133 | 139 | 95 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activos en controladas | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste US PCGA (GAAP) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado procedente de las operaciones continuadas | 1275 | 1527 | 527 | 771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado operaciones interrumpidas | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado atribuido al grupo | 1275 | 1527 | 527 | 771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total ajustes al ingreso | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado procedente de las operaciones continuadas (neto de minoritarios) | 1275 | 1527 | 527 | 771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste del resultado | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado del ejercicio | 1275 | 1527 | 527 | 771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado promedio ponderado por acción | 137,24 | 138,28 | 139,05 | 140,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficio por acción del periodo | 9,29 | 11,04 | 3,79 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo por acción | - | 11,6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPA - Utilidades por acción | 7,89 | 7,75 | 2,03 | 5,31 |
Desbloquee el acceso a más de 1000 métricas con InvestingPro
Vea información avanzada sobre la cuenta de resultados, incluyendo tasas de crecimiento y métricas que proporcionan una visión en profundidad del rendimiento financiero histórico y previsto de la empresa.
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores