Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| De | Usuario | Previsión | Apertura | Fecha final | % Var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | Lorito Pepe | 2.0787 | +0.78% | ||
| 10.07.2026 | Abdulatif Almulhem | 2.1150 | +0.95% | ||
| 10.07.2026 | Hugo Gonzalez | 2.1250 | -1.41% | ||
| 10.07.2026 | Hugo Gonzalez | 2.1250 | +1.41% | ||
| 10.07.2026 | Hugo Gonzalez | 2.1250 | +1.41% | ||
| 10.07.2026 | Hugo Gonzalez | 2.1250 | -1.41% | ||
| 10.07.2026 | Franco Pagani | 2.0000 | +4.75% | ||
| 09.07.2026 | Fabrizio Romagnoli | 2.2692 | +7.68% | ||
| 08.07.2026 | cristian centorame | 2.2450 | -6.68% | ||
| 08.07.2026 | jose m ruiz | 2.2850 | +8.32% | ||
| 08.07.2026 | alejandro vela salas | 2.2500 | -6.89% | ||
| 07.07.2026 | Parco Rabanne | 2.5340 | -17.32% | ||
| 06.07.2026 | Maria Chiara Cavicchi | 2.5100 | -16.53% | ||
| 06.07.2026 | Simone Dal | 2.6100 | -19.73% | ||
| 06.07.2026 | francesco bonardi | 2.6100 | -19.73% | ||
| 06.07.2026 | Dollar 2000 | 2.6700 | -21.54% | ||
| 02.07.2026 | Kenneth Greenberg | 2.6750 | 06.07.2026 @ 2.5700 | -3.93% | |
| 02.07.2026 | Hiro Kudo | 3.0106 | -30.41% | ||
| 02.07.2026 | DALGIN HOCA | 3.0300 | -30.86% | ||
| 02.07.2026 | Gimigliano Ezio | 3.0350 | -30.97% | ||
| 02.07.2026 | Filipe David | 2.8050 | 06.07.2026 @ 2.5700 | -8.38% | |
| 01.07.2026 | François Boulanger | 2.8401 | -26.23% | ||
| 01.07.2026 | Antonio Paulo Lacerda | 2.8000 | 06.07.2026 @ 2.5700 | -8.21% | |
| 01.07.2026 | harehare hare | 2.8900 | 06.07.2026 @ 2.5700 | -11.07% | |
| 30.06.2026 | Paolo Mauri | 2.7737 | -24.47% | ||
| 29.06.2026 | Jiyeon Lee | 2.8750 | -27.13% | ||
| 29.06.2026 | Lele Noguera | 2.8377 | -26.17% | ||
| 29.06.2026 | Risto Lukkarinen | 2.7950 | -25.04% | ||
| 29.06.2026 | 布川 了 | 2.6600 | 29.06.2026 @ 2.7200 | -2.26% | |
| 26.06.2026 | Broker Crac | 2.5350 | -17.36% | ||
| 26.06.2026 | שי לוי | 2.5198 | 29.06.2026 @ 2.7200 | +7.95% | |
| 25.06.2026 | francesco bonardi | 2.4900 | 29.06.2026 @ 2.7200 | +9.24% | |
| 25.06.2026 | benny sharabany | 2.5110 | +16.57% | ||
| 25.06.2026 | Said Gomez | 2.5801 | -18.80% | ||
| 24.06.2026 | Angelo Cuniglione | 2.7500 | -23.82% | ||
| 24.06.2026 | jan demor | 2.7501 | -23.82% | ||
| 23.06.2026 | Paweł Bembenek | 2.9750 | 06.07.2026 @ 2.5910 | -12.91% | |
| 23.06.2026 | Magdalena Osiadacz | 2.9850 | 29.06.2026 @ 2.7200 | -8.88% | |
| 23.06.2026 | Kaninphat Phuphong | 3.0000 | +30.17% | ||
| 23.06.2026 | กิตติยาพงษ์ แก้วคุ้มภ | 3.0700 | -31.76% | ||
| 23.06.2026 | Mike Nothnagel | 3.0999 | -32.42% | ||
| 22.06.2026 | Isidro Gutiérrez... | 3.1000 | -32.42% | ||
| 22.06.2026 | Damian Candel | 3.0820 | -32.02% | ||
| 22.06.2026 | Kris lecimy | 3.0300 | -30.86% | ||
| 22.06.2026 | ماجد عبدالله | 3.0570 | +31.47% | ||
| 22.06.2026 | صلاح الغامدي | 3.3094 | 22.06.2026 @ 3.0750 | +7.08% | |
| 18.06.2026 | ale cap | 3.1650 | 10.07.2026 @ 2.1700 | -31.44% | |
| 18.06.2026 | Cosmin Mihai | 3.1500 | 10.07.2026 @ 2.1700 | -31.11% | |
| 18.06.2026 | Said Gomez | 3.0000 | 22.06.2026 @ 3.0750 | +2.50% | |
| 17.06.2026 | Dave Zuniga | 3.3950 | 10.07.2026 @ 2.1700 | -36.08% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores