Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| De | Usuario | Previsión | Apertura | Fecha final | % Var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | Elad Yesh | 0.682 | -0.29% | ||
| 30.01.2026 | Edip Aslan | 0.681 | -0.15% | ||
| 29.01.2026 | 0.698 | +2.58% | |||
| 29.01.2026 | Manuel Garcia Bermejo | 0.689 | -1.31% | ||
| 29.01.2026 | ผมพูด ความจริง | 0.696 | -2.30% | ||
| 29.01.2026 | Adal Arasan | 0.710 | -4.23% | ||
| 29.01.2026 | טירן דניאל | 0.712 | -4.49% | ||
| 28.01.2026 | Xavier Mata | 0.719 | -5.42% | ||
| 27.01.2026 | HF kai | 0.712 | +4.49% | ||
| 27.01.2026 | Xoana Menmar | 0.763 | +10.88% | ||
| 27.01.2026 | Carmelo Perino | 0.763 | -10.88% | ||
| 27.01.2026 | Kenneth Vestergaard | 0.770 | +11.69% | ||
| 27.01.2026 | กฤตชัย มีสง่า | 0.810 | -16.05% | ||
| 26.01.2026 | elon stone | 0.756 | -10.05% | ||
| 26.01.2026 | Monus | 0.761 | -10.64% | ||
| 26.01.2026 | Sanjay Naik | 0.769 | -11.57% | ||
| 26.01.2026 | Gallino Sauro | 0.755 | +9.93% | ||
| 26.01.2026 | issa abulawi | 0.789 | -13.81% | ||
| 26.01.2026 | CK อดีตเทพ | 0.811 | 26.01.2026 @ 0.750 | -7.52% | |
| 23.01.2026 | محمد خليفة | 0.811 | +16.15% | ||
| 23.01.2026 | Singuis Draconis | 0.811 | -16.15% | ||
| 23.01.2026 | celal Bozkurt | 0.826 | +17.68% | ||
| 23.01.2026 | Jon Hulst | 0.963 | 26.01.2026 @ 0.750 | -22.12% | |
| 22.01.2026 | Mariya Plevako | 0.888 | -23.42% | ||
| 22.01.2026 | diego Karam | 0.838 | -18.85% | ||
| 22.01.2026 | 0.793 | 22.01.2026 @ 0.794 | +0.13% | ||
| 22.01.2026 | 0.793 | 22.01.2026 @ 0.794 | +0.13% | ||
| 22.01.2026 | 0.787 | -13.60% | |||
| 21.01.2026 | ธนวัฒน์ ปักโกทะสัง | 0.694 | +2.02% | ||
| 21.01.2026 | Himayatullah Salarzai | 0.747 | -8.97% | ||
| 21.01.2026 | 啟軒 蘇 | 0.705 | 26.01.2026 @ 0.750 | +6.38% | |
| 21.01.2026 | עטי פלדמן | 0.713 | 26.01.2026 @ 0.750 | -5.19% | |
| 21.01.2026 | Jar Mee | 0.737 | 26.01.2026 @ 0.750 | +1.76% | |
| 20.01.2026 | wim kornet | 0.705 | -3.55% | ||
| 20.01.2026 | Chirag Parikh | 0.697 | 26.01.2026 @ 0.750 | +7.60% | |
| 20.01.2026 | Joakim Pettai | 0.694 | -2.02% | ||
| 20.01.2026 | Beer 79 | 0.699 | -2.72% | ||
| 20.01.2026 | Beer 79 | 0.699 | -2.72% | ||
| 20.01.2026 | O Oliver Reeves | 0.712 | +4.49% | ||
| 19.01.2026 | Wilson Martinez | 0.740 | 19.01.2026 @ 0.742 | +0.27% | |
| 16.01.2026 | Топ 4 | 0.742 | -8.36% | ||
| 16.01.2026 | Jack Sherry | 0.695 | -2.16% | ||
| 16.01.2026 | Bartek Piasecki | 0.697 | -2.44% | ||
| 16.01.2026 | JOUNI Savolainen | 0.747 | 19.01.2026 @ 0.742 | -0.67% | |
| 16.01.2026 | Manuel Garcia Bermejo | 0.737 | 19.01.2026 @ 0.742 | +0.68% | |
| 16.01.2026 | New Dev | 0.743 | 19.01.2026 @ 0.742 | +0.13% | |
| 15.01.2026 | Lorenzo Parentini | 0.731 | -6.98% | ||
| 15.01.2026 | محمد سعد الدغام | 0.749 | -9.21% | ||
| 15.01.2026 | roberto abate | 0.728 | -6.59% | ||
| 15.01.2026 | Kittipong chaijaroen | 0.767 | 19.01.2026 @ 0.742 | -3.26% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores