Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Símbolo | Mercado | Divisa | ||
|---|---|---|---|---|
| TTEF | París | EUR | Tiempo real | |
| TTEp | BATS UE | EUR | Demorada | |
| TTE | NYSE | USD | Tiempo real | |
| TTEF | Londres | EUR | Tiempo real | |
| TTEN | México | MXN | Demorada | |
| TOTF | Xetra | EUR | Demorada | |
| TOTF | Fráncfort | EUR | Demorada | |
| TOTF | TradeGate | EUR | Demorada | |
| TTEm | Buenos Aires | ARS | Demorada | |
| TOTF | Viena | EUR | Tiempo real |
| De | Usuario | Previsión | Apertura | Fecha final | % Var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | erik sadiki | 59.42 | -0.13% | ||
| 27.01.2026 | Paul Stricanne | 59.37 | +0.05% | ||
| 27.01.2026 | Titi Ruch | 59.07 | +0.46% | ||
| 27.01.2026 | Rémi Béchennec | 58.80 | +0.92% | ||
| 27.01.2026 | Nicolas COTTUS | 58.77 | -0.97% | ||
| 27.01.2026 | Did C | 58.85 | +0.83% | ||
| 27.01.2026 | Steven Jobe | 58.71 | +1.07% | ||
| 27.01.2026 | jb Waldner | 58.54 | +1.37% | ||
| 27.01.2026 | Frank Bertram | 58.90 | +0.75% | ||
| 26.01.2026 | Dominique ARANDA | 59.04 | -0.51% | ||
| 26.01.2026 | Khaled Gomaa | 59.03 | +0.53% | ||
| 26.01.2026 | michel lelouche | 58.84 | +0.85% | ||
| 26.01.2026 | Jé Ré | 59.14 | +0.34% | ||
| 26.01.2026 | Corpo Photo | 59.19 | +0.25% | ||
| 26.01.2026 | George Lambros | 59.17 | +0.29% | ||
| 26.01.2026 | Quentyn Fournier | 59.18 | +0.27% | ||
| 26.01.2026 | Victor Quinton | 59.08 | +0.44% | ||
| 26.01.2026 | Malorie BEACH | 59.08 | +0.44% | ||
| 26.01.2026 | romain huchet | 59.03 | +0.53% | ||
| 26.01.2026 | Philippe Karst | 58.92 | +0.71% | ||
| 26.01.2026 | Herve Niffle | 59.00 | +0.58% | ||
| 26.01.2026 | JAVIER RANEDO... | 57.98 | 26.01.2026 @ 58.90 | +1.59% | |
| 26.01.2026 | Frédérick Lian | 58.76 | +0.99% | ||
| 26.01.2026 | maxime le cardinal | 58.78 | +0.95% | ||
| 26.01.2026 | Xavier Borràs | 58.74 | +1.02% | ||
| 23.01.2026 | Alessandro Alimonti | 58.20 | +1.96% | ||
| 23.01.2026 | Charles Merilhou | 57.85 | +2.58% | ||
| 23.01.2026 | x y | 57.88 | 26.01.2026 @ 58.90 | +1.76% | |
| 23.01.2026 | Boukary Zebre | 57.79 | +2.68% | ||
| 23.01.2026 | Florent Els | 57.75 | +2.75% | ||
| 23.01.2026 | pierre besnard | 57.77 | +2.72% | ||
| 23.01.2026 | Seb Pique | 57.72 | -2.81% | ||
| 23.01.2026 | Gilles Lemoine | 57.44 | +3.31% | ||
| 23.01.2026 | BLACK ANGER | 57.07 | +3.98% | ||
| 22.01.2026 | Sarambe Somnoma | 57.31 | +3.54% | ||
| 22.01.2026 | amadou kajjabala | 57.17 | +3.80% | ||
| 22.01.2026 | Lory Heyna | 57.14 | +3.85% | ||
| 22.01.2026 | Miska Berg | 57.59 | +3.04% | ||
| 21.01.2026 | seb gold | 57.46 | -3.27% | ||
| 21.01.2026 | Jose Antonio Duran | 57.48 | 26.01.2026 @ 58.90 | +2.47% | |
| 21.01.2026 | Kvn Vst | 57.41 | +3.36% | ||
| 21.01.2026 | Axel RENIAU | 56.90 | 26.01.2026 @ 58.90 | +3.51% | |
| 21.01.2026 | christophe bouillie | 57.30 | +3.56% | ||
| 20.01.2026 | Charles Vuillaume | 57.10 | 26.01.2026 @ 58.90 | +3.15% | |
| 20.01.2026 | POINTIER Thomas | 56.68 | +4.69% | ||
| 20.01.2026 | Harald Petry | 56.45 | +5.12% | ||
| 20.01.2026 | Mourad iftene | 56.38 | -5.25% | ||
| 20.01.2026 | Max Max | 56.53 | 26.01.2026 @ 58.90 | +4.19% | |
| 19.01.2026 | Olivier Hirn | 56.06 | +5.85% | ||
| 19.01.2026 | alain ollivier | 55.97 | +6.02% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores