Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Símbolo | Mercado | Divisa | ||
|---|---|---|---|---|
| 0288 | Hong Kong | HKD | Demorada | |
| WHGLY | mercado OTC | USD | Demorada | |
| 0WH | Fráncfort | EUR | Demorada |
| Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrones emergentes | |||||
| Abandoned Baby Bullish | 5H | Actual | |||
| Patrones completos | |||||
| Hanging Man | 1W | 2 | 05.04.2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 2 | 23.04.2026 23:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 2 | 24.04.2026 09:15 | ||
| Three Outside Up | 1W | 3 | 29.03.2026 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 3 | 24.04.2026 08:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 3 | 24.04.2026 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 4 | 22.03.2026 | ||
| Hanging Man | 15 | 4 | 24.04.2026 08:45 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 6 | Oct 2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 6 | 23.04.2026 09:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 6 | 23.04.2026 09:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 7 | Sep 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 7 | Sep 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 7 | 23.04.2026 08:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 8 | 21.04.2026 01:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 10 | 24.04.2026 07:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 11 | 01.02.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 12 | 08.04.2026 | ||
| Harami Bullish | 30 | 12 | 23.04.2026 09:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 12 | 23.04.2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 13 | 16.04.2026 06:00 | ||
| Three Outside Down | 30 | 13 | 23.04.2026 08:30 | ||
| Three Outside Up | 15 | 13 | 24.04.2026 05:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 14 | 23.04.2026 08:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 15 | 04.01.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 15 | 22.04.2026 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 16 | Dic 2024 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 16 | 28.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 17 | 23.04.2026 05:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 17 | 23.04.2026 05:30 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 17 | 24.04.2026 04:30 | ||
| Three Outside Up | 15 | 19 | 24.04.2026 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 20 | 24.04.2026 03:45 | ||
| Three Inside Down | 1H | 21 | 21.04.2026 05:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 22 | 21.04.2026 04:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 22 | 21.04.2026 04:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 24 | 09.04.2026 09:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 24 | 20.04.2026 09:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 25 | Mar 2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 25 | 20.04.2026 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 26 | 16.03.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 26 | 08.04.2026 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 27 | Ene 2024 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 30 | 27 | 22.04.2026 07:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 27 | 22.04.2026 07:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 27 | 23.04.2026 08:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 27 | 23.04.2026 08:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 27 | 23.04.2026 08:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 28 | Dic 2023 | ||
| Hanging Man | 1M | 28 | Dic 2023 | ||
| Dragonfly Bearish | 1M | 28 | Dic 2023 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 28 | 08.04.2026 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 28 | 08.04.2026 03:00 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 28 | 22.04.2026 05:30 | ||
| Three Outside Down | 15 | 28 | 23.04.2026 08:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 29 | 20.04.2026 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 29 | 23.04.2026 08:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 30 | Oct 2023 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 30 | 22.04.2026 04:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 31 | Sep 2023 | ||
| Harami Cross | 1M | 31 | Sep 2023 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 32 | 01.04.2026 01:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 32 | 22.04.2026 03:30 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 33 | Jul 2023 | ||
| Three Inside Up | 30 | 33 | 21.04.2026 09:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 34 | Jun 2023 | ||
| Three Outside Down | 1M | 35 | May 2023 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 35 | 21.04.2026 08:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 35 | 21.04.2026 08:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 36 | Abr 2023 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 36 | Abr 2023 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 36 | 10.08.2025 | ||
| Harami Cross | 15 | 36 | 23.04.2026 05:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 36 | 23.04.2026 05:15 | ||
| On Neck Bearish | 15 | 36 | 23.04.2026 05:15 | ||
| Three Inside Up | 1H | 38 | 16.04.2026 07:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 39 | 20.07.2025 | ||
| Harami Bearish | 1D | 39 | 25.02.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 39 | 25.02.2026 | ||
| Three Inside Up | 15 | 39 | 23.04.2026 04:30 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1D | 40 | 24.02.2026 | ||
| Three Inside Up | 1D | 40 | 24.02.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 40 | 16.04.2026 04:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 40 | 23.04.2026 04:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 40 | 23.04.2026 04:15 | ||
| Harami Bullish | 1D | 41 | 23.02.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 41 | 23.02.2026 | ||
| Gravestone Doji | 1H | 41 | 16.04.2026 03:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 42 | 20.02.2026 | ||
| Hanging Man | 1D | 43 | 16.02.2026 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 45 | Jul 2022 | ||
| Harami Bearish | 1D | 45 | 12.02.2026 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 46 | Jun 2022 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 46 | Jun 2022 | ||
| Shooting Star | 30 | 46 | 20.04.2026 08:30 | ||
| Three Outside Up | 30 | 46 | 20.04.2026 08:30 | ||
| Three Outside Up | 1M | 47 | May 2022 | ||
| Three Outside Up | 1W | 47 | 25.05.2025 | ||
| Three Outside Down | 1H | 47 | 15.04.2026 03:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 47 | 20.04.2026 08:00 | ||
| Morning Star | 30 | 47 | 20.04.2026 08:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 47 | 20.04.2026 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 47 | 20.04.2026 08:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 47 | 22.04.2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 48 | Abr 2022 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 48 | 18.05.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 48 | 14.04.2026 09:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 48 | 20.04.2026 07:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 48 | 20.04.2026 07:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 48 | 20.04.2026 07:30 | ||
| Three Outside Down | 1W | 49 | 11.05.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 50 | 04.05.2025 | ||
| Three Inside Up | 1H | 50 | 14.04.2026 07:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 50 | 22.04.2026 08:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 50 | 22.04.2026 08:15 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 51 | Ene 2022 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 52 | Dic 2021 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 52 | 19.03.2026 07:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 53 | 02.02.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 53 | 22.04.2026 07:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 54 | Oct 2021 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 54 | Oct 2021 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 54 | 20.04.2026 03:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 55 | 17.04.2026 09:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 56 | 22.04.2026 05:45 | ||
| Three Outside Up | 5H | 58 | 16.03.2026 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 59 | 15.03.2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 59 | 17.04.2026 07:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 59 | 17.04.2026 07:30 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 59 | 17.04.2026 07:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 60 | 23.02.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 60 | 13.03.2026 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 61 | 16.02.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 61 | 21.01.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 61 | 22.04.2026 04:30 | ||
| Three Outside Down | 1D | 62 | 20.01.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 62 | 22.04.2026 04:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 63 | 19.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 63 | 12.03.2026 00:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 65 | 19.01.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 66 | 12.01.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 67 | Sep 2020 | ||
| Harami Bullish | 1D | 68 | 12.01.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 68 | 12.01.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 68 | 16.04.2026 08:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 68 | 16.04.2026 08:30 | ||
| Three Outside Down | 1W | 69 | 22.12.2024 | ||
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores