Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
WMB | Nueva York | USD | Tiempo real | |
WMB | TradeGate | EUR | Demorada | |
W1MB34 | B3 | BRL | Demorada | |
WMB | Viena | EUR | Tiempo real |
Período terminado: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Ingresos totales | 2465 | 2780 | 2473 | 2535 |
Beneficio bruto | 1502 | 1738 | 1507 | 1498 |
Resultado de explotación | 696 | 1023 | 1108 | 864 |
Resultado atribuido al grupo | 401 | 632 | 1138 | 654 |
Período terminado: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Total activos | 52409 | 52747 | 52627 | 50788 |
Total pasivo | 37663 | 37817 | 37736 | 36445 |
Patrimonio neto | 14746 | 14930 | 14891 | 14343 |
Período terminado: | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Período: | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 1279 | 1234 | 1813 | 1234 |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -620 | -2436 | -1260 | -343 |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | -1271 | -281 | -477 | 632 |
Variación neta del efectivo y equivalentes | -612 | -1483 | 76 | 1523 |
Desbloquee el acceso a más de 1000 métricas con InvestingPro
Vea información avanzada sobre los estados financieros, incluyendo tasas de crecimiento y métricas que proporcionan una visión en profundidad del rendimiento financiero histórico y previsto de la empresa.
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores