Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
DE40 | CFD | EUR | Tiempo real | |
GDAXI | Xetra | EUR | Demorada |
Nombre | Mes | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini DAX | Dec 24 | 19.203,00 | 19.238,00 | 19.311,00 | 19.194,00 | -35,00 | -0,18% | 09:26:10 | ||
DAX | Mar 25 | 19.495,00 | 19.425,00 | 19.495,00 | 19.495,00 | +70,00 | +0,36% | 05:01:23 | ||
DAX | Jun 25 | 19.695,00 | 19.661,00 | 19.695,00 | 19.695,00 | 0,00 | 0,00% | 15/11 | ||
DAX BMF | Dec 24 | 19.238,00 | 19.317,00 | 19.317,00 | 19.010,00 | -79,00 | -0,41% | 18/11 | ||
DAX | Dec 24 | 19.143,0 | 19.238,0 | 19.311,0 | 19.137,0 | -95,0 | -0,49% | 09:41:12 |
Nombre | Símbolo | Último | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huaan Global Leading DAX QDII | 513030 | 1,399 | +0,22% | 31,40M | 07:59:55 | ||
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C | DBPD | 0,8556 | +0,02% | 76,85K | 09:07:23 | ||
WisdomTree DAX 3x Daily Short | 3DES | 0,4084 | +1,19% | 37,71K | 09:39:20 | ||
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C | XSD2 | 71,65 | +0,04% | 257,89K | 09:10:02 | ||
L&G DAX Daily 2x Short UCITS | DES2 | 1,00 | -0,02% | 1,00 | 09:04:20 | ||
L&G DAX Daily 2x Short UCITS | DES2 | 0,9987 | +0,05% | 15,57K | 09:19:38 | ||
L&G DAX Daily 2x Short UCITS | DS2P | 84,16 | +0,94% | 83,87K | 09:40:56 | ||
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR | LDAX2S | 0,88 | 0,10% | 2,14K | 09:21:32 | ||
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR | LYQL | 0,88 | -0,07% | 1,00 | 09:04:20 | ||
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR | DSD | 0,883 | +0,56% | 4,26K | 09:34:58 | ||
WisdomTree DAX 3x Daily Short | 3DES | 0,41 | 0,50% | 1,15K | 09:26:27 | ||
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C | XSDX | 11,69 | -0,09% | 1,00 | 09:04:20 | ||
L&G DAX Daily 2x Short UCITS | DES2 | 1,0010 | 0,00% | 0 | 18/11 | ||
iShares Core DAX UCITS | GDAXIEX | 159,70 | -0,01% | 4,43K | 09:11:31 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | XDAX | 180,54 | -0,03% | 4,96K | 09:20:55 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | XDAX | 180,48 | +0,21% | 223,00 | 09:19:13 | ||
L&G DAX Daily 2x Short UCITS | DES2 | 1,00 | 0,00% | 0 | 18/11 | ||
Vanguard Germany All Cap UCITS | VGER | 23,85 | 0,00% | 0 | 18/11 | ||
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C | XSDX | 11,70 | 0,00% | 0 | 18/11 | ||
Deka DAX UCITS | ETFGDA. | 168,94 | -0,25% | 126,00 | 09:26:13 | ||
Global X DAX Germany | DAX | 32,98 | +0,24% | 4,78K | 18/11 | ||
iShares Core DAX UCITS | 0MLH | 159,00 | -0,30% | 4,00 | 09:38:07 | ||
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C | XSDX | 978,30 | 0,00% | 0 | 18/11 | ||
iShares Core DAX UCITS | GDAXIEX | 159,82 | +0,04% | 1,49K | 09:05:00 | ||
Lyxor UCITS LevDAX | LYY8 | 169,54 | -0,31% | 87,00 | 09:17:25 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | XDAX | 15.000,00 | -0,60% | 810,00 | 09:40:58 | ||
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C | DBPE | 187,26 | +0,10% | 1,00 | 09:04:20 | ||
L&G DAX Daily 2x Short UCITS | DES2 | 0,9991 | +0,04% | 1,00 | 09:17:13 | ||
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc | LYY7 | 176,30 | +0,05% | 50,00 | 09:05:05 | ||
Deka DAX ausschuttend UCITS | ETFGDA. | 73,76 | +0,12% | 2,02K | 08:17:01 | ||
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc | LYXDAX | 176,00 | -0,14% | 46,00 | 09:14:13 | ||
MTF SAL 4A DAX 30 Currency Hedged | MTFF36 | 4.556 | -0,33% | 3,13K | 09:09:02 | ||
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D | XDDX | 127,58 | +0,19% | 1,00 | 09:04:20 | ||
Vanguard Germany All Cap UCITS | VGER | 28,59 | +0,11% | 6,00 | 09:04:20 | ||
Deka DAX UCITS | ETFGDA. | 168,90 | -0,15% | 1,40K | 09:25:59 | ||
Harel Sal 4D DAX 30 | HRLF28 | 6.912 | 0,00% | 1,00 | 08:59:01 | ||
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc | DAXX | 176,10 | 0,00% | 0 | 18/11 | ||
L&G DAX Daily 2x Short UCITS | DES2 | 1,0010 | +1,19% | 1,00 | 09:24:39 | ||
KSM 4D DAX 30 | KSMF53 | 6.580 | 0,00% | 1,00 | 08:59:01 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | XDAX | 180,48 | 0,00% | 0 | 18/11 | ||
WisdomTree DAX 3x Daily Leveraged | 3DEL | 299,10 | -1,12% | 160,00 | 09:39:43 | ||
Tachlit SAL 4D DAX 30 | TCHF113 | 6.869 | 0,00% | 1,00 | 08:59:01 | ||
Harel Sal 4A DAX 30 Currency Hedged | HRLF53 | 16.710 | -0,24% | 50,00 | 09:22:19 | ||
Lyxor UCITS LevDAX | DAXLEV | 169,00 | -0,45% | 1,10K | 09:28:00 | ||
Lyxor UCITS LevDAX | LYLVD | 174,00 | 0,00% | 0 | 30/09 | ||
Lyxor UCITS LevDAX | LYXLEV. | 169,76 | 0,00% | 0 | 18/11 | ||
L&G DAX Daily 2x Long UCITS | DEL2 | 469,85 | -0,04% | 1,00 | 09:04:20 | ||
iShares Core DAX UCITS | EXS1N | 3.507,24 | 0,00% | 0 | 29/10 | ||
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D | XDDX | 127,24 | 0,00% | 0 | 18/11 | ||
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C | XLDX | 15.607,0 | 0,00% | 0 | 18/11 | ||
Vanguard Germany All Cap UCITS | VGER | 26,77 | 0,00% | 0 | 15/11 | ||
Tachlit SAL 4A DAX 30 Currency Hedged | TCHF12 | 16.660 | 0,00% | 0,00K | 08:59:01 | ||
KSM 4A DAX 30 Currency Hedged | KSMF92 | 16.420 | 0,00% | 0,00K | 08:59:01 | ||
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc | DAXX | 14.715,0 | 0,00% | 0 | 18/11 | ||
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D | XDDX | 10.636,0 | +0,03% | 458,00 | 09:03:04 | ||
L&G DAX Daily 2x Long UCITS | DL2P | 39.180,0 | 0,00% | 0 | 18/11 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | DBXDN | 3.343,03 | 0,00% | 0 | 05/06 | ||
iShares Core DAX UCITS | GDAXIEX | 159,50 | +0,09% | 459,00 | 09:16:28 | ||
Psagot 4A DAX 30 Currency Hedged | IBIF112 | 16.560 | 0,00% | 1,00 | 08:59:01 | ||
iShares Core DAX UCITS | EXS1d | 160,12 | 0,00% | 0 | 15/11 | ||
WisdomTree DAX 3x Daily Leveraged | 3DEL | 302,52 | 0,00% | 0 | 18/11 | ||
Deka DAX UCITS | ETFGDA. | 169,10 | +0,18% | 1,00 | 09:16:33 | ||
Deka DAX ausschuttend UCITS | ETFGDA. | 73,70 | +0,10% | 1,00 | 09:16:33 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | XDAX | 180,46 | +0,21% | 1,00 | 09:21:43 | ||
iShares Core DAX UCITS | GDAXIEX | 159,52 | +0,18% | 1,00 | 09:17:13 | ||
Deka DAX UCITS | ETFGDA. | 168,920 | -0,59% | 1,00 | 09:24:39 | ||
iShares Core DAX UCITS | GDAXIEX | 159,20 | -0,26% | 78,00 | 09:35:04 | ||
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C | DB21 | 11,712 | +0,24% | 0 | 18/11 | ||
Deka DAX ausschuttend UCITS | ETFGDA. | 73,69 | -0,51% | 0,00K | 09:23:20 | ||
SG DAX +3x Daily Leveraged Collateralized | DAX3L | 100,37 | 0,00% | 0 | 18/11 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | DB12 | 180,66 | -0,18% | 0 | 18/11 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | XDAX | 180,40 | +0,18% | 1,00 | 09:16:40 | ||
Deka DAX ausschuttend UCITS | ETFGDA. | 73,630 | -0,58% | 1,00 | 09:24:39 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | DBXDd | 178,94 | 0,00% | 0 | 13/11 | ||
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D | XDDX | 127,28 | 0,00% | 0 | 15/11 | ||
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D | XDDX | 127,20 | +0,14% | 2,37K | 09:17:03 | ||
L&G DAX Daily 2x Long UCITS | DEL2 | 464,80 | -0,85% | 5,00 | 09:39:58 | ||
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc | DAXp | 178,94 | 0,00% | 0 | 25/10 | ||
Deka DAX UCITS | ETFGDA. | 169,08 | -0,49% | 1,00 | 09:23:20 | ||
iShares Core DAX UCITS | GDAXIEX | 159,48 | -0,13% | 0,00K | 09:23:10 | ||
SG DAX -3x Daily Short Collateralized | DAX3S | 61,22 | 0,00% | 0 | 18/11 | ||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | XDAX | 180,36 | -0,50% | 0,00K | 09:23:19 | ||
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D | XDDX | 127,16 | -0,61% | 1,00 | 09:23:19 | ||
iShares Core DAX UCITS | DE0593. | 65.400,00 | 0,00% | 0 | 14/11 | ||
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc | LYY7 | 176,16 | -0,19% | 0 | 18/11 | ||
Deka DAX UCITS | EL4A | 169,22 | -0,20% | 0 | 18/11 |
Nombre | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short DAX | 1.297,60 | 1.297,89 | 1.293,16 | +3,14 | +0,24% | 09:26:16 | ||
LevDAX x2 TR EUR | 21.358,34 | 21.505,49 | 21.348,70 | -98,62 | -0,46% | 09:26:16 | ||
ShortDAX x2 TR | 96.447,20 | 96.490,32 | 95.788,90 | +456,82 | +0,48% | 09:26:16 | ||
LEVDAX X5 TR | 1.998,57 | 2.035,07 | 1.998,09 | -25,34 | -1,25% | 09:26:10 | ||
DAX x3 Levereged EUR TR | 7.324,01 | 7.399,87 | 7.319,04 | -51,19 | -0,69% | 09:26:16 | ||
Put/Call Ratio DAX | 1,09 | 6,57 | 0,86 | -0,93 | -46,14% | 09:25:48 | ||
ShortDAX x3 EUR TR | 21.229,22 | 21.243,43 | 21.012,38 | +149,55 | +0,71% | 09:26:16 | ||
Long DAX x3 AR TR | 7.324,01 | 7.399,87 | 7.319,04 | -51,19 | -0,69% | 09:26:16 | ||
Short DAX x3 AR TR | 21.229,22 | 21.243,43 | 21.012,38 | +149,55 | +0,71% | 09:26:16 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores