Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Símbolo | Mercado | Divisa | ||
|---|---|---|---|---|
| HG | CFD | USD | Tiempo real | |
| MCU | CFD | USD | Tiempo real | |
| HGc1 | CME | USD | Demorada | |
| HGc2 | CME | USD | Demorada | |
| HGc3 | CME | USD | Demorada | |
| HGc4 | CME | USD | Demorada | |
| HGc5 | CME | USD | Demorada | |
| HGc6 | CME | USD | Demorada | |
| HG1! | CME | USD | Demorada |
| De | Usuario | Previsión | Apertura | Fecha final | % Var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2026 | คนดี ของประเทศ | 5.8030 | -0.48% | ||
| 22.02.2026 | Ram Shyam | 5.8030 | +0.48% | ||
| 22.02.2026 | afshin fathollahi | 5.8030 | 15.02.2026 @ 5.8030 | 0.00% | |
| 16.02.2026 | youngmyoung kim | 5.7920 | -0.29% | ||
| 16.02.2026 | youngmyoung kim | 5.7920 | -0.29% | ||
| 16.02.2026 | Azan Mujeeb | 5.7875 | +0.21% | ||
| 16.02.2026 | Tayfun Alkan | 5.7848 | -0.16% | ||
| 16.02.2026 | Patrizia Haglich | 5.7770 | +0.03% | ||
| 16.02.2026 | Jan Karwiński | 5.7768 | +0.03% | ||
| 16.02.2026 | Purvesh Patel | 5.7745 | +0.01% | ||
| 16.02.2026 | Naeem Chougle | 5.7725 | +0.05% | ||
| 16.02.2026 | Cimer Repuestos | 5.7740 | -0.02% | ||
| 16.02.2026 | Raghu Sattikar | 5.7940 | -0.32% | ||
| 16.02.2026 | Bikash Kumar Agrawal | 5.7970 | -0.37% | ||
| 16.02.2026 | YgwEwk y | 5.7818 | +0.11% | ||
| 16.02.2026 | Harish Gajora | 5.7775 | -0.04% | ||
| 16.02.2026 | Davide Donadini | 5.7898 | -0.25% | ||
| 16.02.2026 | Jesús Sánchez | 5.7813 | +0.10% | ||
| 16.02.2026 | Samuel snow | 5.7770 | -0.03% | ||
| 16.02.2026 | Ross Hammond | 5.7837 | 16.02.2026 @ 5.7720 | -0.20% | |
| 16.02.2026 | Debashish Hore | 5.7715 | +0.07% | ||
| 16.02.2026 | bono m | 5.7750 | -0.01% | ||
| 16.02.2026 | Fred Bruni | 5.7818 | -0.11% | ||
| 16.02.2026 | Latif U | 5.7710 | +0.07% | ||
| 16.02.2026 | Mirko Cordisco | 5.7775 | -0.04% | ||
| 16.02.2026 | monty sharma | 5.7545 | -0.36% | ||
| 16.02.2026 | David Harvey | 5.7532 | +0.38% | ||
| 16.02.2026 | Akash Faizabadi | 5.7532 | 16.02.2026 @ 5.7613 | +0.14% | |
| 16.02.2026 | urmil doshi | 5.7558 | +0.34% | ||
| 16.02.2026 | אלדד אטיאס | 5.7483 | +0.47% | ||
| 16.02.2026 | Hdudt Gdyrty | 5.7470 | -0.49% | ||
| 16.02.2026 | Annie Sweety | 5.7495 | +0.45% | ||
| 16.02.2026 | madhurendra singh | 5.7635 | -0.20% | ||
| 16.02.2026 | LALIT DHANANI | 5.7628 | -0.22% | ||
| 16.02.2026 | Junu Nj | 5.7593 | -0.28% | ||
| 16.02.2026 | German Tretiak | 5.7790 | -0.06% | ||
| 16.02.2026 | nadide aloglu | 5.7810 | -0.10% | ||
| 16.02.2026 | Sanjay Mittal | 5.7740 | +0.02% | ||
| 16.02.2026 | Peter Malchartzeck | 5.7828 | +0.13% | ||
| 16.02.2026 | Mustafa Önen | 5.7775 | -0.04% | ||
| 15.02.2026 | Mukesh Jain | 5.7768 | +0.03% | ||
| 15.02.2026 | sadık fındıklı | 5.8030 | -0.48% | ||
| 15.02.2026 | Gamez Evachiu... | 5.8030 | -0.48% | ||
| 15.02.2026 | Sid Ruttala | 5.8030 | -0.48% | ||
| 15.02.2026 | Bhavya Jewels | 5.8030 | +0.48% | ||
| 15.02.2026 | PAKPOOM ARUNPRAPA | 5.8030 | -0.48% | ||
| 15.02.2026 | sudhir dt | 5.8820 | 13.02.2026 @ 5.7850 | +1.65% | |
| 15.02.2026 | JC Izquierdo | 5.8820 | 13.02.2026 @ 5.7850 | -1.65% | |
| 15.02.2026 | Vinay Pochiraju | 5.8820 | 13.02.2026 @ 5.7850 | -1.65% | |
| 15.02.2026 | Ali SARIKAYA | 5.8820 | 13.02.2026 @ 5.7850 | -1.65% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores