Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Símbolo | Mercado | Divisa | ||
|---|---|---|---|---|
| GC | CFD | USD | Tiempo real | |
| XAUUSDc1 | Estambul | USD | Demorada | |
| GDRTSc1 | Moscú | USD | Demorada | |
| JAUc1 | TOCOM | JPY | Demorada | |
| GCc1 | CME | USD | Demorada | |
| GCc2 | CME | USD | Demorada | |
| GCc3 | CME | USD | Demorada | |
| GCc4 | CME | USD | Demorada | |
| GCc5 | CME | USD | Demorada | |
| GC1! | CME | USD | Demorada | |
| GCc7 | CME | USD | Demorada | |
| GCc6 | CME | USD | Demorada |
| De | Usuario | Previsión | Apertura | Fecha final | % Var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2026 | FAX ציבורי | 4730.70 | +1.16% | ||
| 17.05.2026 | Andrej Kucman | 4730.70 | -1.16% | ||
| 17.05.2026 | Mohmad Alhasan | 4730.70 | -1.16% | ||
| 17.05.2026 | אלי קפלן | 4730.70 | -1.16% | ||
| 17.05.2026 | omar zaki | 4730.70 | -1.16% | ||
| 17.05.2026 | Muhammad Shoaib Awan | 4730.70 | -1.16% | ||
| 17.05.2026 | Алексей Гаркуша | 4730.70 | +1.16% | ||
| 17.05.2026 | Ujjwal Awal | 4730.70 | -1.16% | ||
| 17.05.2026 | Trend Mfomalunde | 4730.70 | +1.16% | ||
| 17.05.2026 | Mr Green | 4730.70 | -1.16% | ||
| 17.05.2026 | ANIL VERMA | 4730.70 | -1.16% | ||
| 17.05.2026 | Kritsana Muenhut | 4730.70 | +1.16% | ||
| 17.05.2026 | Mateo Martinez... | 4730.70 | +1.16% | ||
| 17.05.2026 | Sam Aljumaei | 4730.70 | -1.16% | ||
| 12.05.2026 | LUCA PRESOTTO | 4745.70 | -1.48% | ||
| 12.05.2026 | adg bhanuprakash | 4675.20 | +0.01% | ||
| 12.05.2026 | Sameh Samir | 4677.95 | +0.05% | ||
| 12.05.2026 | Hitesh Agrawal | 4679.05 | -0.07% | ||
| 12.05.2026 | Md Israfil | 4678.25 | +0.06% | ||
| 12.05.2026 | pramod revankar | 4680.72 | 12.05.2026 @ 4675.55 | +0.11% | |
| 12.05.2026 | pramod revankar | 4680.76 | 12.05.2026 @ 4675.25 | +0.12% | |
| 12.05.2026 | Ahmed Ahmed | 4677.55 | +0.04% | ||
| 12.05.2026 | Janusz Bochenek | 4676.95 | -0.03% | ||
| 12.05.2026 | Mr Maslar | 4677.15 | +0.03% | ||
| 12.05.2026 | chris jones | 4676.05 | -0.01% | ||
| 12.05.2026 | Osama Kamal | 4675.07 | +0.01% | ||
| 12.05.2026 | Kazim Balaban | 4675.60 | 0.00% | ||
| 12.05.2026 | Pramod T r | 4672.42 | 12.05.2026 @ 4677.92 | +0.12% | |
| 12.05.2026 | Yassin Houmeds | 4672.70 | -0.06% | ||
| 12.05.2026 | pramod revankar | 4671.26 | 12.05.2026 @ 4680.47 | +0.20% | |
| 12.05.2026 | pramod revankar | 4671.51 | 12.05.2026 @ 4680.47 | +0.19% | |
| 12.05.2026 | pramod revankar | 4671.26 | 12.05.2026 @ 4680.47 | +0.20% | |
| 12.05.2026 | janak raj | 4672.57 | 12.05.2026 @ 4672.01 | +0.01% | |
| 12.05.2026 | ENDY bekele | 4672.00 | -0.08% | ||
| 12.05.2026 | Pramod T r | 4661.62 | 12.05.2026 @ 4673.45 | -0.25% | |
| 12.05.2026 | Kanchan Jewels | 4666.51 | -0.20% | ||
| 12.05.2026 | unknown investor | 4646.34 | -0.63% | ||
| 12.05.2026 | pramod revankar | 4646.60 | 12.05.2026 @ 4673.45 | -0.58% | |
| 12.05.2026 | pramod revankar | 4646.60 | 12.05.2026 @ 4673.45 | -0.58% | |
| 12.05.2026 | ياسمين الشام | 4648.80 | -0.58% | ||
| 12.05.2026 | Massive Attack | 4651.85 | +0.51% | ||
| 12.05.2026 | Saleh Alhttami | 4672.30 | +0.07% | ||
| 12.05.2026 | Fernando Roeder | 4678.45 | +0.06% | ||
| 12.05.2026 | Avnish Tyagi | 4678.12 | +0.05% | ||
| 12.05.2026 | Javier Hernandez... | 4678.37 | +0.06% | ||
| 12.05.2026 | Kris Tabler | 4694.37 | +0.40% | ||
| 12.05.2026 | Vinay Kumar | 4692.90 | +0.37% | ||
| 12.05.2026 | 동욱 동장 | 4687.84 | -0.26% | ||
| 12.05.2026 | Fayaz Syed | 4687.45 | +0.25% | ||
| 12.05.2026 | pramod revankar | 4687.09 | 12.05.2026 @ 4693.75 | -0.14% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores