
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
ENI | Milán | EUR | Tiempo real | |
ENIm | BATS UE | EUR | Demorada | |
ENId | BATS UE | EUR | Demorada | |
EIPAF | mercado OTC | USD | Demorada | |
E | Nueva York | USD | Tiempo real | |
0N9S | Londres | EUR | Tiempo real | |
EN | México | MXN | Demorada | |
ENI | Fráncfort | EUR | Demorada | |
ENI | Xetra | EUR | Demorada | |
ENI | TradeGate | EUR | Demorada | |
E | Buenos Aires | ARS | Demorada | |
ENI | Bruselas | EUR | Tiempo real | |
ENI | Viena | EUR | Tiempo real |
Período terminado: | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2022 |
---|---|---|---|---|
Ingresos totales | 19812 | 27378 | 31767 | 37569 |
Beneficio bruto | 4681 | 5402 | 4385 | 10174 |
Resultado de explotación | 2118 | 2590 | -144 | 6911 |
Resultado atribuido al grupo | 294 | 2388 | 627 | 5862 |
Período terminado: | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2022 |
---|---|---|---|---|
Total activos | 140420 | 141866 | 152130 | 178098 |
Total pasivo | 84892 | 86313 | 96900 | 120253 |
Patrimonio neto | 55528 | 55553 | 55230 | 57845 |
Período terminado: | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2022 |
---|---|---|---|---|
Período: | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 4443 | 2982 | 4593 | 5586 |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -3253 | -1779 | -2965 | -2423 |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | 64 | -1206 | -2807 | -2673 |
Variación neta del efectivo y equivalentes | 1271 | -35 | -1315 | 563 |
Desbloquee el acceso a más de 1000 métricas con InvestingPro
Vea información avanzada sobre los estados financieros, incluyendo tasas de crecimiento y métricas que proporcionan una visión en profundidad del rendimiento financiero histórico y previsto de la empresa.
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores