Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Símbolo | Mercado | Divisa | ||
|---|---|---|---|---|
| INFYc1:NS | NSE | INR | Demorada | |
| INFY | NYSE | USD | Tiempo real | |
| INFY | Viena | EUR | Tiempo real | |
| INFYm | Buenos Aires | ARS | Demorada | |
| INFY | NSE | INR | Tiempo real | |
| INFYc2:NS | NSE | INR | Demorada | |
| INFYc3:NS | NSE | INR | Demorada | |
| INFY | BSE | INR | Demorada | |
| INFYy | Fráncfort | EUR | Demorada | |
| INFYy | TradeGate | EUR | Demorada |
Las acciones del ADR de Infosys Ltd han alcanzado un nuevo mínimo de 52 semanas, con un precio de 10,46 dólares, lo que supone una caída del 65% respecto a su máximo de 52 semanas...
En el vertiginoso mundo de la inversión, las estrategias que se centran en la convicción y la claridad suelen dar resultados excepcionales. Uno de estos enfoques, inversión...
| Tipo | 5 min | 15 min | Cada hora | Diario | Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
| Medias móviles | Venta fuerte | Venta fuerte | Venta fuerte | Venta fuerte | Venta fuerte |
| Indicadores técnicos | Venta fuerte | Venta fuerte | Venta fuerte | Venta fuerte | Venta fuerte |
| Resumen | Venta fuerte | Venta fuerte | Venta fuerte | Venta fuerte | Venta fuerte |
Filtrar tabla por:
| Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrones emergentes | |||||
| Engulfing Bearish | 1H | Actual | |||
| Patrones completos | |||||
| Three Black Crows | 1M | 3 | Abr 2026 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 6 | Ene 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 6 | 09.07.2026 08:30 | ||
| Bolsa | Último | Compra | Venta | Volumen | % var. | Divisa | Fecha/Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSE | 1.053,30 | 1.053,10 | 1.053,90 | 14.909.200 | -1,34% | INR | 11:59:59 | ||
| NYSE | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 12,035,068 | +1.83% | USD | |||
| Viena | 9,66 | 9,62 | 9,70 | 0 | -0,62% | EUR | 17:35:59 | ||
| Buenos Aires | 17.300,000 | 17.140,000 | 29.500,000 | 582 | -2,43% | ARS | 08/07 | ||
| NSE | 1,050.80 | 1,055.50 | 1,055.90 | 9,003,333 | -1.73% | INR | |||
| NSE | 1.050,00 | 1.049,10 | 1.050,00 | 1.608.400 | -1,31% | INR | 11:59:56 | ||
| NSE | 1.050,00 | 1.048,60 | 1.050,00 | 168.800 | -1,33% | INR | 11:59:26 | ||
| BSE | 1.050,05 | 1.054,00 | 1.057,00 | 967.981 | -1,80% | INR | 11:59:59 | ||
| Fráncfort | 9,32 | 9,64 | 9,82 | 0 | -3,52% | EUR | 15:25:01 | ||
| TradeGate | 9,40 | 9,70 | 9,78 | 868 | -1,67% | EUR | 15:30:41 |
| Nombre | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander | 12,0460 | 12,1100 | 12,0000 | +0,1960 | +1,65% | 21,97M | 17:35:59 | ||
| Indra | 49.600 | 51.360 | 49.180 | -1.000 | -1.98% | 954.17K | |||
| IAG | 5.464 | 5.464 | 5.356 | +0.128 | +2.40% | 5.26M | |||
| Telefónica | 3,4760 | 3,5030 | 3,4600 | -0,0340 | -0,97% | 7,19M | 17:35:59 | ||
| Repsol | 23.230 | 23.240 | 22.590 | +0.070 | +0.30% | 2.87M | |||
| Banco de Sabadell | 3.1780 | 3.1880 | 3.1300 | +0.0760 | +2.45% | 11.95M | |||
| Cellnex Telecom | 24,71 | 25,31 | 24,67 | -0,56 | -2,22% | 2,05M | 17:35:59 | ||
| Inditex | 55.400 | 55.640 | 54.660 | +1.240 | +2.29% | 1.07M | |||
| Solaria | 18.755 | 18.865 | 18.445 | +0.270 | +1.46% | 602.75K | |||
| BBVA | 22.140 | 22.300 | 22.080 | +0.170 | +0.77% | 9.40M |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores