
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
REL | Londres | GBP | Tiempo real | |
RELl | BATS Europe | GBP | Demorada | |
RENa | BATS Europe | EUR | Demorada | |
RLXXF | mercado OTC | USD | Demorada | |
RELX | Nueva York | USD | Tiempo real | |
REL | Hamburg | EUR | Demorada | |
RDEDy | Fráncfort | EUR | Demorada | |
REL | Dusseldorf | EUR | Demorada | |
REL | Fráncfort | EUR | Demorada | |
REL | TradeGate | EUR | Demorada | |
REL | Ámsterdam | EUR | Tiempo real |
Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | Vol. | % var. |
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2022 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 0,00K | -1,48% |
18.05.2022 | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 0,18K | -1,49% |
17.05.2022 | 27,47 | 27,47 | 27,47 | 27,47 | 0,37K | 0,96% |
16.05.2022 | 27,21 | 27,13 | 27,21 | 27,13 | 0,20K | 1,19% |
12.05.2022 | 26,89 | 26,79 | 27,00 | 26,79 | 0,58K | 0,26% |
11.05.2022 | 26,82 | 27,27 | 27,27 | 26,70 | 0,33K | -1,79% |
09.05.2022 | 27,31 | 27,31 | 27,31 | 27,31 | 0,11K | -0,58% |
06.05.2022 | 27,47 | 27,47 | 27,47 | 27,47 | 0,31K | -1,89% |
05.05.2022 | 28,00 | 28,17 | 28,17 | 28,00 | 0,23K | -0,85% |
03.05.2022 | 28,24 | 28,21 | 28,24 | 28,21 | 0,37K | 0,86% |
02.05.2022 | 28,00 | 28,46 | 28,46 | 28,00 | 0,34K | -2,23% |
25.04.2022 | 28,64 | 28,38 | 28,64 | 28,38 | 0,16K | 1,70% |
22.04.2022 | 28,16 | 29,14 | 29,14 | 28,16 | 0,34K | -2,73% |
21.04.2022 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 0,00K | -1,36% |
20.04.2022 | 29,35 | 29,35 | 29,35 | 29,35 | 0,00K | 1,52% |
19.04.2022 | 28,91 | 29,68 | 29,68 | 28,91 | 0,02K | 0,28% |
12.04.2022 | 28,83 | 28,83 | 28,83 | 28,83 | 0,28K | 8,14% |
19.05.2022 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 0,00K | -1,48% |
18.05.2022 | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 0,18K | -1,49% |
17.05.2022 | 27,47 | 27,47 | 27,47 | 27,47 | 0,37K | 0,96% |
16.05.2022 | 27,21 | 27,13 | 27,21 | 27,13 | 0,20K | 1,19% |
12.05.2022 | 26,89 | 26,79 | 27,00 | 26,79 | 0,58K | 0,26% |
11.05.2022 | 26,82 | 27,27 | 27,27 | 26,70 | 0,33K | -1,79% |
09.05.2022 | 27,31 | 27,31 | 27,31 | 27,31 | 0,11K | -0,58% |
06.05.2022 | 27,47 | 27,47 | 27,47 | 27,47 | 0,31K | -1,89% |
05.05.2022 | 28,00 | 28,17 | 28,17 | 28,00 | 0,23K | -0,85% |
03.05.2022 | 28,24 | 28,21 | 28,24 | 28,21 | 0,37K | 0,86% |
02.05.2022 | 28,00 | 28,46 | 28,46 | 28,00 | 0,34K | -2,23% |
25.04.2022 | 28,64 | 28,38 | 28,64 | 28,38 | 0,16K | 1,70% |
22.04.2022 | 28,16 | 29,14 | 29,14 | 28,16 | 0,34K | -2,73% |
Máximo: 29,68 | Mínimo: 26,66 | Diferencia: 3,02 | Promedio: 27,73 | % var.: -7,91 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores