Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrones emergentes | |||||
| Harami Cross | 1D | Actual | |||
| Engulfing Bearish | 1H | Actual | |||
| Falling Three Methods | 30 | Actual | |||
| Patrones completos | |||||
| Three Inside Up | 1H | 2 | 09.03.2026 05:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 2 | 09.03.2026 06:45 | ||
| Harami Bullish | 1H | 3 | 09.03.2026 04:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 3 | 09.03.2026 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 4 | 08.02.2026 | ||
| Three Black Crows | 15 | 4 | 09.03.2026 06:15 | ||
| Stick Sandwich | 30 | 5 | 09.03.2026 04:30 | ||
| Harami Cross | 1D | 6 | 26.02.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 6 | 09.03.2026 04:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 7 | 18.01.2026 | ||
| Three Outside Down | 15 | 10 | 09.03.2026 04:45 | ||
| Three Inside Up | 5H | 11 | 03.03.2026 01:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 11 | 09.03.2026 04:30 | ||
| Three Outside Up | 1D | 12 | 13.02.2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 12 | 27.02.2026 07:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 12 | 27.02.2026 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 13 | 12.02.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 14 | Ene 2025 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 14 | 05.03.2026 07:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 14 | 05.03.2026 07:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 14 | 05.03.2026 07:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 15 | Dic 2024 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 17 | Oct 2024 | ||
| Harami Cross | 1H | 17 | 05.03.2026 04:00 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 18 | Sep 2024 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 18 | Sep 2024 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 19 | 09.03.2026 02:15 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 19 | 09.03.2026 02:15 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 20 | 03.02.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 21 | Jun 2024 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 21 | 23.02.2026 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 21 | 04.03.2026 07:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 22 | 09.03.2026 01:30 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 23 | Abr 2024 | ||
| Harami Bullish | 1W | 23 | 28.09.2025 | ||
| Three Black Crows | 1D | 23 | 29.01.2026 | ||
| Three Inside Up | 30 | 23 | 06.03.2026 02:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 24 | 06.03.2026 01:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 24 | 06.03.2026 01:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 25 | 06.03.2026 07:15 | ||
| Harami Cross | 1M | 26 | Ene 2024 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 26 | 26.01.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 28 | 03.03.2026 07:00 | ||
| Stick Sandwich | 15 | 28 | 06.03.2026 06:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 29 | 05.03.2026 05:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 30 | 20.01.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 31 | Ago 2023 | ||
| Harami Bullish | 1M | 31 | Ago 2023 | ||
| Harami Cross | 1M | 31 | Ago 2023 | ||
| Harami Cross | 1W | 31 | 03.08.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 31 | 03.08.2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 31 | 03.08.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 32 | 27.07.2025 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 30 | 34 | 05.03.2026 03:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 34 | 05.03.2026 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 34 | 06.03.2026 05:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 34 | 06.03.2026 05:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 34 | 06.03.2026 05:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 35 | 27.02.2026 07:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 35 | 27.02.2026 07:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 36 | 05.03.2026 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 37 | 08.02.2026 23:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 37 | 05.03.2026 01:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 38 | 06.03.2026 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 39 | 04.03.2026 07:00 | ||
| Harami Cross | 1D | 40 | 06.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 40 | 06.01.2026 | ||
| Harami Cross | 1M | 41 | Oct 2022 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 41 | 27.02.2026 01:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 41 | 27.02.2026 01:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 42 | Sep 2022 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 42 | 04.03.2026 05:30 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 43 | 04.03.2026 05:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 45 | 02.02.2026 22:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 45 | 02.02.2026 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 45 | 06.03.2026 02:15 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 46 | May 2022 | ||
| Three Outside Up | 1W | 46 | 20.04.2025 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 46 | 02.02.2026 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 47 | 13.04.2025 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 47 | 04.03.2026 03:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 48 | 06.04.2025 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 48 | 01.02.2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 48 | 26.02.2026 01:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 48 | 04.03.2026 02:30 | ||
| Three Black Crows | 15 | 48 | 06.03.2026 01:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 49 | 25.02.2026 07:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 50 | 04.03.2026 01:30 | ||
| Three Inside Down | 1W | 51 | 16.03.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 51 | 29.01.2026 03:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 51 | 29.01.2026 03:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 51 | 29.01.2026 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 51 | 25.02.2026 05:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 51 | 25.02.2026 05:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 51 | 25.02.2026 05:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 52 | 03.03.2026 07:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 52 | 05.03.2026 07:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 53 | 02.03.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 54 | Sep 2021 | ||
| Harami Bullish | 1H | 54 | 25.02.2026 02:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 54 | 25.02.2026 02:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 55 | 11.12.2025 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 55 | 03.03.2026 05:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 56 | 03.03.2026 05:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 57 | 02.02.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 58 | 26.01.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 58 | 24.02.2026 05:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 60 | Mar 2021 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 60 | 24.02.2026 03:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 61 | Feb 2021 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 61 | 05.03.2026 04:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 62 | Ene 2021 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 62 | Ene 2021 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 62 | 02.12.2025 | ||
| Harami Cross | 30 | 62 | 03.03.2026 02:00 | ||
| Separating Lines Bullish | 1D | 63 | 01.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 63 | 03.03.2026 01:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 63 | 05.03.2026 04:15 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 64 | 28.11.2025 | ||
| Three Inside Up | 30 | 64 | 03.03.2026 01:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 65 | 27.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 65 | 21.01.2026 05:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 65 | 21.01.2026 05:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 65 | 27.02.2026 07:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 65 | 27.02.2026 07:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 66 | 01.12.2024 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 67 | 20.01.2026 04:00 | ||
| Three Outside Down | 30 | 68 | 27.02.2026 05:30 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 69 | Jun 2020 | ||
| Three Outside Up | 1D | 69 | 21.11.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 69 | 27.02.2026 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 69 | 27.02.2026 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 69 | 05.03.2026 02:45 | ||
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores