Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Símbolo | Mercado | Divisa | ||
|---|---|---|---|---|
| WDC | NASDAQ | USD | Tiempo real | |
| 0QZF | Londres | USD | Tiempo real | |
| WDCCHF | Suiza | CHF | Demorada | |
| 1WDC | Milán | EUR | Tiempo real | |
| WDC | Viena | EUR | Tiempo real | |
| WDC | Toronto | CAD | Tiempo real | |
| WDC | México | MXN | Demorada | |
| WDC | TradeGate | EUR | Demorada |
| De | Usuario | Previsión | Apertura | Fecha final | % Var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | Obaid ALI | 396.19 | +0.28% | ||
| 09.10.2026 | Eduardo Labarca... | 391.12 | -1.57% | ||
| 09.10.2026 | mohit mahanta | 390.00 | +1.87% | ||
| 09.10.2026 | Nouman Az | 393.87 | +0.87% | ||
| 09.10.2026 | Gonzalo Poblaciones | 399.00 | -0.43% | ||
| 09.10.2026 | 渣先生 蒸馏 | 399.00 | -0.43% | ||
| 08.10.2026 | 394.00 | +0.83% | |||
| 08.10.2026 | J P | 396.85 | +0.11% | ||
| 08.10.2026 | Vito Bernardo | 393.19 | +1.04% | ||
| 08.10.2026 | Rafal Szumkowski | 392.42 | +1.24% | ||
| 08.10.2026 | Giacomo Grampassi | 392.74 | +1.16% | ||
| 08.10.2026 | William Ong Chong... | 401.97 | -1.17% | ||
| 08.10.2026 | David Luz | 400.80 | -0.88% | ||
| 08.10.2026 | K W YAU | 405.39 | -2.00% | ||
| 08.10.2026 | Patrick Jambo | 403.70 | -1.59% | ||
| 08.10.2026 | Fábio Ferreira | 398.20 | -0.23% | ||
| 08.10.2026 | אלעזר ממן | 399.72 | -0.61% | ||
| 07.10.2026 | Keroles Israil | 403.40 | -1.52% | ||
| 07.10.2026 | נועם בן גוריון | 404.17 | -1.70% | ||
| 07.10.2026 | francesco maradei | 403.59 | -1.56% | ||
| 07.10.2026 | Mike Freda | 405.20 | -1.95% | ||
| 07.10.2026 | Hamad Fares | 406.08 | -2.17% | ||
| 07.10.2026 | m c | 406.85 | -2.35% | ||
| 07.10.2026 | Nicola My | 405.82 | -2.10% | ||
| 07.10.2026 | nattasak sakchaisakun | 406.82 | -2.35% | ||
| 07.10.2026 | artdream foto47 | 405.67 | -2.07% | ||
| 07.10.2026 | PEDRO MONCADA | 405.50 | +2.03% | ||
| 07.10.2026 | Sandro de Souza | 405.79 | -2.10% | ||
| 07.10.2026 | Weerapat Phumiphatpho | 400.95 | -0.92% | ||
| 07.10.2026 | Marwan Rostom | 410.45 | -3.21% | ||
| 07.10.2026 | Manohar Lachmandas | 406.36 | -2.23% | ||
| 06.10.2026 | Andres casero palomo | 410.75 | +3.28% | ||
| 06.10.2026 | Giovanni Trevelim... | 408.39 | +2.72% | ||
| 06.10.2026 | DONALD RICHARD | 408.44 | -2.73% | ||
| 06.10.2026 | Gasty72 | 408.92 | -2.85% | ||
| 06.10.2026 | Miguel Nuñez Torres | 408.45 | -2.73% | ||
| 06.10.2026 | arbel john | 408.59 | +2.77% | ||
| 06.10.2026 | angelo canevisio | 408.95 | -2.85% | ||
| 06.10.2026 | Roberto Ramirez | 409.20 | 09.10.2026 @ 393.24 | -3.90% | |
| 06.10.2026 | Елена БГТ | 409.23 | +2.92% | ||
| 06.10.2026 | Maor Avital | 407.62 | -2.54% | ||
| 06.10.2026 | Weera Feungsirimongko | 407.74 | -2.57% | ||
| 06.10.2026 | Daniele Busillo | 407.59 | -2.53% | ||
| 06.10.2026 | jose pascual terol... | 409.50 | -2.98% | ||
| 06.10.2026 | Mats O Anderson | 409.92 | -3.08% | ||
| 06.10.2026 | Abraham Cardenas | 410.99 | -3.34% | ||
| 06.10.2026 | אריה קרול | 414.43 | +4.14% | ||
| 06.10.2026 | kimmi madden | 412.68 | +3.73% | ||
| 06.10.2026 | Thanadol Kusumal | 411.83 | -3.53% | ||
| 06.10.2026 | GIOVANNI MOTTA | 409.58 | +3.00% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores