Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Tipo | Diario | Semanal | Mensual |
|---|---|---|---|
| Medias móviles | Venta fuerte | Venta fuerte | Venta fuerte |
| Indicadores técnicos | Venta fuerte | Venta fuerte | Venta fuerte |
| Resumen | Venta fuerte | Venta fuerte | Venta fuerte |
| Nombre | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco de Sabadell | 3,3590 | 3,4030 | 3,3460 | +0,0100 | +0,30% | 24,42M | 21/05 | ||
| Santander | 10,4560 | 10,6300 | 10,3680 | -0,1660 | -1,56% | 18,27M | 21/05 | ||
| IAG | 4.524 | 4.634 | 4.484 | -0.053 | -1.16% | 7.69M | |||
| BBVA | 19.230 | 19.585 | 19.015 | -0.240 | -1.23% | 10.17M | |||
| Naturgy Energy | 29.400 | 29.400 | 28.500 | +1.360 | +4.85% | 2.49M | |||
| Indra | 51.520 | 52.400 | 51.260 | -0.500 | -0.96% | 748.39K | |||
| OHL | 0.422 | 0.424 | 0.414 | +0.002 | +0.48% | 5.11M | |||
| Grifols | 9.498 | 9.602 | 9.402 | -0.066 | -0.69% | 1.68M | |||
| PharmaMar | 100,000 | 101,200 | 98,900 | +1,100 | +1,11% | 63,93K | 21/05 | ||
| Repsol | 22,890 | 23,080 | 22,440 | +0,320 | +1,42% | 2,97M | 21/05 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores