
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Tipo | Diario | Semanal | Mensual |
---|---|---|---|
Medias móviles | Venta fuerte | Venta fuerte | Venta fuerte |
Indicadores técnicos | Venta fuerte | Venta fuerte | Venta fuerte |
Resumen | Venta fuerte | Venta fuerte | Venta fuerte |
Nombre | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier1 | 2,68 | 2,68 | 2,64 | +0,04 | +1,52% | 3,27K | 01/07 | ||
Corporacion Acciona Energias Renovables | 37,58 | 37,80 | 36,42 | +0,80 | +2,18% | 218,13K | 01/07 | ||
DIA | 0,0130 | 0,0133 | 0,0128 | 0,0000 | 0,00% | 17,58M | 01/07 | ||
Alquiber Quality | 6,05 | 6,05 | 6,00 | +0,05 | +0,83% | 2,46K | 01/07 | ||
Holaluz Clidom | 9,90 | 10,10 | 9,84 | 0,00 | 0,00% | 0,23K | 01/07 | ||
Meliá Hotels | 5,960 | 6,080 | 5,900 | -0,090 | -1,49% | 1,23M | 01/07 | ||
Altia | 25,00 | 25,40 | 25,40 | 0,00 | 0,00% | 0 | 30/06 | ||
NBI Bearings Europe | 5,500 | 5,450 | 5,450 | 0,000 | 0,00% | 0,30K | 01/07 | ||
Unicaja Banco | 0,905 | 0,944 | 0,904 | -0,028 | -3,00% | 1,96M | 01/07 | ||
Soltec Power | 4,05 | 4,10 | 3,87 | +0,10 | +2,48% | 191,85K | 01/07 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores