
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
NKE | Nueva York | USD | Tiempo real | |
NKE | México | MXN | Demorada | |
NKE | TradeGate | EUR | Demorada | |
NKE | Fráncfort | EUR | Demorada | |
NKE | Xetra | EUR | Demorada | |
NKECL | Santiago | CLP | Demorada | |
NKE | Santiago | USD | Demorada | |
NKE | Buenos Aires | ARS | Demorada | |
NIKE34 | BM&FBovespa | BRL | Demorada | |
NKE | Viena | EUR | Demorada | |
NKE-RM | Moscú | RUB | Tiempo real | |
NKE_KZ | KASE | USD | Demorada | |
NKE | Lima | USD | Demorada |
21.03.2022
0,87 / 0,7126
10,87B / 10,6B
Fecha de publicación | Período terminado | BPA | / Previsión | Ingresos | / Previsión |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2022 | 05/2022 | -- | / 0,869 | -- | / 12,33B |
21.03.2022 | 02/2022 | 0,87 | / 0,7126 | 10,87B | / 10,6B |
20.12.2021 | 11/2021 | 0,83 | / 0,6307 | 11,36B | / 11,25B |
23.09.2021 | 08/2021 | 1,16 | / 1,12 | 12,25B | / 12,47B |
24.06.2021 | 05/2021 | 0,93 | / 0,5111 | 12,34B | / 11,03B |
18.03.2021 | 02/2021 | 0,9 | / 0,7635 | 10,36B | / 11,01B |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores