
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
IDR | CFD | EUR | Tiempo real | |
IDR | Madrid | EUR | Demorada | |
IDRe | BATS Europe | EUR | Demorada | |
ISMAY | mercado OTC | USD | Demorada | |
0HA9 | Londres | EUR | Tiempo real |
Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.079,11 | 8.107,84 | 7.999,84 | +130,51 | +1,64% | 12:41:42 | ||
I.G. Bolsa Madrid | 802,58 | 807,17 | 797,06 | +10,91 | +1,38% | 12:26:00 | ||
IBEX 35 Capped NR | 21.234,30 | 21.355,00 | 21.070,40 | +295,60 | +1,41% | 12:27:00 | ||
Valencia General | 1.219,08 | 1.225,03 | 1.210,21 | +17,93 | +1,49% | 12:26:00 | ||
BCN Global 101 | 632,45 | 635,74 | 626,55 | +11,71 | +1,89% | 12:26:00 | ||
IBEX 35 Inverso | 2.249,80 | 2.267,60 | 2.236,60 | -32,20 | -1,41% | 12:27:00 | ||
Bolsa de Bilbao 2000 | 1.282,84 | 1.289,14 | 1.273,41 | +18,42 | +1,46% | 12:26:00 | ||
IBEX 35 Capped | 8.445,50 | 8.445,60 | 8.445,50 | +82,00 | +0,98% | 09:00:00 | ||
IBEX 35 con Div. Netos | 21.176,40 | 21.296,70 | 21.012,90 | +294,80 | +1,41% | 12:27:00 | ||
Madrid Technology and Telecommunications | 737,77 | 743,82 | 733,50 | +2,15 | +0,29% | 12:27:00 | ||
BCN Servicios | 1.750,43 | 1.764,12 | 1.738,69 | +11,42 | +0,66% | 12:26:00 | ||
IBEX 35 con Div. | 25.443,40 | 25.587,90 | 25.246,90 | +354,20 | +1,41% | 12:27:00 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores