Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 785,00 | 823,33 | 778,70 | -46,23 | -5,56% | 08:29:59 | ||
| KQ Manufacturing | 2.654,66 | 2.796,95 | 2.635,71 | -161,61 | -5,74% | 08:29:59 | ||
| KQ 150 | 1.367,45 | 1.442,62 | 1.353,63 | -96,77 | -6,61% | 08:29:59 | ||
| KQ Electric Electronics | 1.462,81 | 1.551,24 | 1.453,74 | -90,83 | -5,85% | 08:29:59 | ||
| KQ Mid 300 | 791,33 | 828,73 | 785,08 | -38,99 | -4,70% | 08:29:59 | ||
| KQ Prime | 1.911,95 | 2.003,53 | 1.897,08 | -104,41 | -5,18% | 08:29:59 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores