
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSE 380 | 5.677,23 | 5.694,70 | 5.669,19 | +11,11 | +0,20% | 04:30:06 | ||
Shanghai | 3.429,30 | 3.436,35 | 3.422,46 | +9,73 | +0,28% | 05:31:42 | ||
SSE New Comp | 2.897,87 | 2.903,85 | 2.892,10 | +8,20 | +0,28% | 05:31:42 | ||
SSE Consumer Staples | 12.067,01 | 12.212,75 | 11.954,92 | +12,36 | +0,10% | 05:31:45 | ||
SSE Select Consumption Industries TR | 8.702,70 | 8.702,70 | 8.702,70 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
CSI All Share TR | 6.671,918 | 6.671,918 | 6.671,918 | 0,000 | 0,00% | 15/03 | ||
CSI All Share Consumer Staples | 14.233,98 | 14.400,66 | 14.128,01 | +30,28 | +0,21% | 04:30:06 | ||
HS Stock Connect China 500 | 3.975,01 | 3.989,65 | 3.957,45 | +16,33 | +0,41% | 05:16:46 | ||
HS China A | 2.195,10 | 2.202,42 | 2.192,27 | +0,59 | +0,03% | 04:30:14 | ||
HS China A Value Select | 4.629,55 | 4.645,76 | 4.624,16 | +1,98 | +0,04% | 04:30:14 | ||
HS China A Dividend Yield Select | 4.612,58 | 4.632,56 | 4.609,27 | -1,83 | -0,04% | 04:30:14 | ||
HS China A Momentum Select | 4.662,23 | 4.687,66 | 4.659,39 | -7,74 | -0,17% | 05:16:48 | ||
HS China A Quality Select | 3.829,86 | 3.848,39 | 3.826,84 | -3,07 | -0,08% | 04:30:14 | ||
HS China A Low Size Select | 3.374,21 | 3.386,31 | 3.370,33 | -0,13 | 0,00% | 04:30:14 | ||
HS China A Value Comprehensive | 4.276,22 | 4.289,25 | 4.271,12 | +2,36 | +0,06% | 04:30:14 | ||
HS China A Low Volatility Select | 4.785,92 | 4.808,29 | 4.783,55 | -3,80 | -0,08% | 04:30:14 | ||
HS China A Momentum Comprehensive | 4.464,47 | 4.485,21 | 4.461,22 | -4,41 | -0,10% | 05:16:48 | ||
HS China A Low Size Comprehensive | 3.362,27 | 3.373,08 | 3.357,16 | +1,30 | +0,04% | 04:30:14 | ||
HS China A Quality Comprehensive | 3.719,20 | 3.735,09 | 3.715,33 | -1,92 | -0,05% | 04:30:14 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores