Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX Helsinki Small Cap PI | 570,74 | 575,86 | 570,24 | -0,89 | -0,16% | 02/10 | ||
| OMX Helsinki Cap PI | 9.938,84 | 10.000,26 | 9.923,71 | +36,72 | +0,37% | 02/10 | ||
| OMX Helsinki | 13.637,47 | 13.704,20 | 13.616,53 | +74,39 | +0,55% | 02/10 | ||
| OMX Helsinki Cap Gross | 39.420,47 | 39.664,09 | 39.360,49 | +145,63 | +0,37% | 02/10 | ||
| Helsinki GI | 47.698,35 | 47.931,76 | 47.625,11 | +260,19 | +0,55% | 02/10 | ||
| Industrial Metals & Mining PI | 322,19 | 322,19 | 322,19 | -0,79 | -0,24% | 02/10 | ||
| Helsinki Basic Materials GI | 2.191,21 | 2.217,20 | 2.186,97 | +13,70 | +0,63% | 02/10 | ||
| Helsinki Basic Resources | 1.195,31 | 1.212,63 | 1.192,51 | +6,16 | +0,52% | 02/10 | ||
| Helsinki Basic Materials | 1.220,39 | 1.234,86 | 1.218,02 | +7,64 | +0,63% | 02/10 | ||
| OMX Nordic Small Cap DKK PI | 767,22 | 769,94 | 764,06 | +5,94 | +0,78% | 02/10 | ||
| OMX Nordic Small Cap EUR PI | 762,30 | 764,92 | 759,07 | +5,98 | +0,79% | 02/10 | ||
| OMX Nordic Small Cap ISK PI Equity | 338,00 | 339,06 | 336,05 | +3,18 | +0,95% | 02/10 | ||
| OMX Nordic Small Cap SEK PI | 938,79 | 940,92 | 934,46 | +5,79 | +0,62% | 02/10 | ||
| OMX Nordic EUR PI | 513,24 | 514,91 | 510,10 | +4,79 | +0,94% | 02/10 | ||
| OMX Nordic All-Share ISK PI Equity | 335,80 | 336,92 | 333,23 | +3,66 | +1,10% | 02/10 | ||
| OMX Nordic SEK PI | 633,39 | 634,84 | 629,30 | +4,85 | +0,77% | 02/10 | ||
| OMX Nordic DKK GI | 474,44 | 475,97 | 471,60 | +4,39 | +0,93% | 02/10 | ||
| OMX Nordic DKK PI | 516,55 | 518,22 | 513,45 | +4,76 | +0,93% | 02/10 | ||
| OMX Nordic EUR GI | 473,35 | 474,89 | 470,46 | +4,43 | +0,94% | 02/10 | ||
| OMX Nordic All-Share ISK GI Equity | 623,49 | 625,56 | 618,72 | +6,81 | +1,10% | 02/10 | ||
| OMX Nordic SEK GI | 576,10 | 577,42 | 572,39 | +4,43 | +0,77% | 02/10 | ||
| OMX Nordic Small Cap DKK GI | 405,27 | 406,70 | 403,60 | +3,14 | +0,78% | 02/10 | ||
| OMX Nordic Small Cap EUR GI | 404,33 | 405,72 | 402,62 | +3,17 | +0,79% | 02/10 | ||
| OMX Nordic Small Cap ISK GI Equity | 547,07 | 548,78 | 543,91 | +5,14 | +0,95% | 02/10 | ||
| OMX Nordic Small Cap SEK GI | 491,10 | 492,22 | 488,84 | +3,03 | +0,62% | 02/10 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores