
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
APSE | NSE | INR | Tiempo real | |
APSEc1:NS | NSE | INR | Demorada | |
APSEc2:NS | NSE | INR | Demorada | |
APSEc3:NS | NSE | INR | Demorada | |
APSE | BSE | INR | Demorada |
Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nifty 50 | 19.638,30 | 19.726,25 | 19.551,05 | +114,75 | +0,59% | 29/09 | ||
Nifty 100 | 19.577,05 | 19.656,45 | 19.482,00 | +125,40 | +0,64% | 29/09 | ||
Nifty 500 | 17.292,60 | 17.357,15 | 17.205,20 | +122,15 | +0,71% | 29/09 | ||
Nifty 200 | 10.510,25 | 10.550,90 | 10.456,70 | +74,10 | +0,71% | 29/09 | ||
Nifty Infrastructure | 6.242,85 | 6.268,85 | 6.219,70 | +56,65 | +0,92% | 29/09 | ||
Nifty Services Sector | 25.124,90 | 25.229,55 | 25.004,10 | +100,90 | +0,40% | 29/09 | ||
TR India 50 | 2.156,04 | 2.165,33 | 2.146,94 | +11,09 | +0,52% | 29/09 | ||
MSCI EM | 952,78 | 955,02 | 944,72 | +8,70 | +0,92% | 29/09 | ||
Nifty 100 Equal Weight | 23.177,65 | 23.251,65 | 23.020,95 | +210,50 | +0,92% | 29/09 | ||
Nifty 100 Liquid 15 | 5.314,10 | 5.336,55 | 5.289,65 | +29,35 | +0,56% | 29/09 | ||
Nifty High Beta 50 | 2.913,22 | 2.913,22 | 2.913,22 | +44,51 | +1,55% | 29/09 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores