
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
SRE | Nueva York | USD | Tiempo real | |
SRE | México | MXN | Demorada | |
SRE | Fráncfort | EUR | Demorada |
Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 4.171,20 | 4.195,36 | 4.166,20 | -34,32 | -0,82% | 17:43:25 | ||
DJ US | 1.015,12 | 1.024,06 | 1.014,05 | -8,94 | -0,87% | 17:43:20 | ||
DJ Large-Cap | 909,98 | 914,99 | 908,92 | -6,06 | -0,66% | 17:43:22 | ||
DJ Utilities | 317,04 | 317,67 | 314,34 | +0,79 | +0,25% | 17:43:12 | ||
DJ Gas Water & Multiutilities | 314,57 | 315,62 | 311,96 | +0,75 | +0,24% | 17:43:22 | ||
DJ Multiutilities | 221,25 | 221,80 | 219,36 | +0,72 | +0,33% | 17:43:12 | ||
NYSE Composite | 14.994,6 | 15.088,0 | 14.951,2 | 0,0 | 0,00% | 30/05 | ||
DJ Sector Titans Composite | 530,74 | 536,59 | 530,22 | -5,97 | -1,11% | 17:43:00 | ||
DJ Utilities Titans 30 | 134,75 | 135,06 | 133,71 | -0,05 | -0,04% | 17:43:00 | ||
S&P Industrials Composite | 6.023,3 | 6.023,3 | 6.023,3 | +0,0 | +0,00% | 30/05 | ||
S&P 500 Utilities | 324,86 | 328,37 | 324,47 | 0,00 | 0,00% | 30/05 | ||
S&P Composite 1500 Utilities | 368,88 | 372,74 | 368,48 | 0,00 | 0,00% | 30/05 | ||
Investing.com US 500 | 1.616,59 | 1.626,26 | 1.614,85 | -13,53 | -0,83% | 17:43:18 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores