
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
ADRO | Yakarta | IDR | Demorada | |
ADOOY | mercado OTC | USD | Demorada | |
ADRO | Fráncfort | EUR | Demorada |
Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX LQ45 | 710,20 | 719,57 | 706,36 | -1,47 | -0,21% | 10:00:00 | ||
IDX Kompas 100 | 907,73 | 916,88 | 901,55 | +4,50 | +0,50% | 10:00:00 | ||
IDX Composite | 6.388,82 | 6.446,89 | 6.353,69 | +77,16 | +1,22% | 08:59:59 | ||
IDX 30 | 370,05 | 376,17 | 368,65 | -2,47 | -0,66% | 10:00:00 | ||
IDX Islamic | 412,89 | 414,14 | 407,30 | +8,01 | +1,98% | 10:00:00 | ||
IDX Main Board | 1.672,54 | 1.694,73 | 1.665,86 | +3,13 | +0,19% | 10:00:00 | ||
IDX SHARIAH | 201,88 | 203,35 | 199,51 | +4,27 | +2,16% | 10:00:00 | ||
MNC36 | 278,64 | 283,58 | 277,61 | -2,19 | -0,78% | 10:00:00 | ||
Investor33 | 369,24 | 375,45 | 367,81 | -2,48 | -0,67% | 10:00:00 | ||
TR Indonesia 50 | 570,88 | 577,33 | 570,42 | +4,27 | +0,75% | 06/03 | ||
MSCI EM | 1.140,39 | 1.148,09 | 1.139,76 | -2,90 | -0,25% | 12:17:15 | ||
Jakarta Islamic 70 | 148,35 | 149,22 | 146,83 | +2,36 | +1,62% | 10:00:00 | ||
IDX Energy | 2.384,39 | 2.434,29 | 2.381,10 | +20,15 | +0,85% | 10:00:00 | ||
IDX 80 | 103,05 | 104,39 | 102,46 | -0,09 | -0,09% | 10:00:00 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores