Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
ACS | CFD | EUR | Tiempo real | |
ACS | Madrid | EUR | Demorada | |
ACSe | BATS UE | EUR | Demorada | |
ACSAY | mercado OTC | USD | Demorada | |
0HAC | Londres | EUR | Tiempo real | |
1ACS | Milán | EUR | Tiempo real | |
ACS | TradeGate | EUR | Demorada | |
ACS | Fráncfort | EUR | Demorada | |
ACS | Viena | EUR | Tiempo real |
Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 11.764,80 | 11.819,30 | 11.741,80 | -24,50 | -0,21% | 12/12 | ||
I.G. Bolsa Madrid | 1.152,99 | 1.157,21 | 1.150,92 | -0,49 | -0,04% | 12/12 | ||
IBEX 35 Capped NR | 33.570,50 | 33.726,00 | 33.504,80 | -69,70 | -0,21% | 12/12 | ||
IBEX Top Dividend | 3.167,40 | 3.179,40 | 3.163,50 | +1,90 | +0,06% | 12/12 | ||
Valencia General | 1.850,13 | 1.858,58 | 1.847,18 | +5,39 | +0,29% | 12/12 | ||
BCN Global 101 | 957,09 | 961,68 | 955,26 | +3,36 | +0,35% | 12/12 | ||
IBEX 35 Inverso | 1.525,60 | 1.528,60 | 1.518,60 | +3,40 | +0,22% | 12/12 | ||
BCN Profit 30 | 15.211,20 | 15.295,56 | 15.208,21 | -24,45 | -0,16% | 12/12 | ||
Bolsa de Bilbao 2000 | 1.828,23 | 1.836,39 | 1.826,39 | -8,64 | -0,47% | 12/12 | ||
IBEX 35 Capped | 12.378,90 | 12.436,30 | 12.354,70 | -25,70 | -0,21% | 12/12 | ||
BCN PER-30 | 23.233,16 | 23.386,60 | 23.233,16 | -27,77 | -0,12% | 12/12 | ||
BCN ROE-30 | 21.066,14 | 21.192,22 | 21.066,14 | -64,07 | -0,30% | 12/12 | ||
IBEX 35 con Div. Netos | 33.478,90 | 33.634,00 | 33.413,40 | -69,50 | -0,21% | 12/12 | ||
Madrid Basic Materials Industry and Construction | 1.876,97 | 1.883,42 | 1.869,06 | +4,97 | +0,27% | 12/12 | ||
BCN Cemento y Construccion | 964,75 | 965,51 | 955,38 | +8,59 | +0,90% | 12/12 | ||
STOXX 600 | 519,20 | 520,64 | 518,70 | 0,00 | 0,00% | 02:00:17 | ||
IBEX 35 con Div. | 40.983,00 | 41.172,80 | 40.902,70 | -85,00 | -0,21% | 12/12 | ||
Stoxx 600 Construction Materials PR | 723,29 | 724,28 | 713,58 | +4,47 | +0,62% | 11/12 | ||
STXE Construction & Materials NR | 1.621,43 | 1.623,65 | 1.599,68 | +10,01 | +0,62% | 11/12 | ||
EURO STOXX Mid EUR Price | 516,11 | 516,61 | 512,99 | +1,46 | +0,28% | 11/12 | ||
STOXX Europe Mid 200 EUR P | 547,71 | 548,86 | 544,25 | +1,21 | +0,22% | 11/12 | ||
STOXX Europe Mid 200 EUR NR | 1.233,28 | 1.233,28 | 1.233,28 | +2,71 | +0,22% | 11/12 | ||
STOXX Mid EUR NR | 1.077,98 | 1.077,98 | 1.077,98 | +3,05 | +0,28% | 11/12 | ||
DJ Construction Materials Titans 30 | 373,34 | 373,76 | 373,31 | -0,58 | -0,16% | 03:29:50 | ||
DJ Sector Titans Composite | 726,38 | 727,33 | 726,15 | -1,27 | -0,17% | 03:29:48 | ||
IBEX 35 Construction | 2.217,10 | 2.228,40 | 2.209,20 | +2,20 | +0,10% | 12/12 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores