
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
SAPG | CFD | EUR | Tiempo real | |
SAPG | Xetra | EUR | Demorada | |
SAPd | BATS Europe | EUR | Demorada | |
SAPGF | mercado OTC | USD | Demorada | |
SAP | Nueva York | USD | Tiempo real | |
0NW4 | Londres | EUR | Tiempo real | |
SAPN | México | MXN | Demorada | |
SAP | Milán | EUR | Tiempo real | |
SAPG | TradeGate | EUR | Demorada | |
SAPG | Fráncfort | EUR | Demorada | |
SAP | Buenos Aires | ARS | Demorada | |
SAPP34 | BM&FBovespa | BRL | Demorada | |
SAPG | Budapest | HUF | Demorada | |
SAP | Bucarest | RON | Demorada |
Índice | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 13.573,93 | 13.693,34 | 13.562,62 | -88,75 | -0,65% | 05/08 | ||
Euro Stoxx 50 | 3.725,39 | 3.757,48 | 3.716,39 | -29,21 | -0,78% | 05/08 | ||
Software | 28.968,94 | 29.392,51 | 28.902,91 | -296,14 | -1,01% | 05/08 | ||
TecDAX | 3.145,15 | 3.207,24 | 3.142,20 | -53,84 | -1,68% | 05/08 | ||
DAX Price | 5.553,49 | 5.602,34 | 5.548,86 | -36,30 | -0,65% | 05/08 | ||
HDAX | 7.482,57 | 7.554,01 | 7.478,42 | -56,38 | -0,75% | 05/08 | ||
HDAX Price | 3.212,26 | 3.212,26 | 3.212,26 | -24,20 | -0,75% | 05/08 | ||
Prime All Share | 5.569,14 | 5.622,01 | 5.566,09 | -42,44 | -0,76% | 05/08 | ||
Prime All Share Price | 3.218,08 | 3.218,08 | 3.218,08 | -24,52 | -0,76% | 05/08 | ||
TecDAX Price | 2.375,07 | 2.421,95 | 2.372,83 | -40,65 | -1,68% | 05/08 | ||
Software Price | 21.390,75 | 21.390,75 | 21.390,75 | -218,55 | -1,01% | 05/08 | ||
Low Carbon 100 Europe | 141,72 | 143,12 | 141,61 | -1,10 | -0,77% | 05/08 | ||
FAZ Share | 2.245,51 | 2.270,62 | 2.243,33 | -18,00 | -0,80% | 05/08 | ||
STOXX 600 | 435,72 | 439,42 | 435,08 | -3,34 | -0,76% | 05/08 | ||
TR Germany 50 | 165,10 | 166,66 | 165,01 | -1,09 | -0,66% | 05/08 | ||
STOXX Europe 600 Technology | 625,12 | 642,40 | 623,89 | -14,09 | -2,20% | 05/08 | ||
MSCI Pan Euro | 1.351,49 | 1.359,96 | 1.349,62 | -7,82 | -0,58% | 05/08 | ||
Low Carbon 100 EUR Net | 216,23 | 218,36 | 216,06 | -1,69 | -0,78% | 05/08 | ||
STXE 50 Nrt | 9.024,74 | 9.069,87 | 9.007,69 | -47,78 | -0,53% | 05/08 | ||
STXE Technology NR | 966,50 | 993,21 | 964,59 | -21,77 | -2,20% | 05/08 | ||
STOXX Europe 50 EUR Price | 3.641,20 | 3.659,41 | 3.634,32 | -19,28 | -0,53% | 05/08 | ||
STOXX 50 EUR Net Return | 8.407,40 | 8.479,83 | 8.387,09 | -65,92 | -0,78% | 05/08 | ||
STOXX Europe Large 200 EUR Price | 444,26 | 447,43 | 443,62 | -2,97 | -0,66% | 05/08 | ||
STOXX Sustainability 40 EUR Price | 1.673,24 | 1.690,75 | 1.671,29 | -15,37 | -0,91% | 05/08 | ||
DJ Sector Titans Composite | 512,79 | 515,06 | 509,28 | -1,50 | -0,29% | 06/08 | ||
DJ Technology Titans 30 | 2.609,74 | 2.623,44 | 2.580,73 | -9,31 | -0,36% | 06/08 | ||
Alemania 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 04/02 | ||
Low Carbon 100 Europe GTR | 238,27 | 240,62 | 238,08 | -1,85 | -0,77% | 05/08 | ||
STOXX Europe Large 200 NR | 1.048,75 | 1.048,75 | 1.048,75 | -7,01 | -0,66% | 05/08 | ||
STOXX Europe 50 Price | 2.764,42 | 2.797,51 | 2.756,91 | -27,21 | -0,97% | 05/08 | ||
STOXX Europe 50 NR | 6.848,02 | 6.848,02 | 6.848,02 | -67,41 | -0,97% | 05/08 | ||
EURO STOXX 50 NR | 6.382,88 | 6.482,46 | 6.361,76 | -79,16 | -1,23% | 05/08 | ||
STOXX Global 150 USD Price | 4.757,33 | 4.757,33 | 4.757,33 | -26,32 | -0,55% | 05/08 | ||
STOXX Global 150 EUR Price | 6.266,00 | 6.298,59 | 6.237,11 | -6,30 | -0,10% | 05/08 | ||
STOXX All Europe 100 EUR Price | 1.360,87 | 1.369,04 | 1.358,42 | -7,98 | -0,58% | 05/08 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores