

¿Por qué cae hoy la acción de Capricorn Energy?
- PorInvesting.com•
Último | Máximo | Mínimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,28 | 19,44 | 19,24 | -0,24 | -1,23% | 418,66K | ||
180,20 | 181,20 | 179,60 | -3,20 | -1,74% | 36,28K | ||
82,94 | 84,00 | 82,88 | +0,12 | +0,14% | 176,19K | ||
206,00 | 206,80 | 205,00 | -1,20 | -0,58% | 153,65K | ||
458,50 | 461,90 | 456,00 | -4,30 | -0,93% | 114,25K | ||
92,15 | 92,70 | 92,05 | -0,70 | -0,75% | 249,64K | ||
401,40 | 405,60 | 400,40 | -4,30 | -1,06% | 263,23K | ||
91,55 | 91,80 | 90,70 | 0,00 | 0,00% | 25,63K | ||
194,00 | 194,90 | 193,90 | -0,70 | -0,36% | 83,86K | ||
129,00 | 130,10 | 128,90 | -1,30 | -1,00% | 206,12K | ||
430,80 | 432,80 | 430,30 | -4,80 | -1,10% | 14,45K | ||
330,40 | 333,00 | 329,70 | -0,20 | -0,06% | 20,1K | ||
138,70 | 142,10 | 138,70 | -3,40 | -2,39% | 73,92K | ||
323,70 | 324,20 | 322,70 | +0,50 | +0,15% | 112,44K | ||
304,40 | 309,70 | 304,30 | -7,10 | -2,28% | 240,26K | ||
364,00 | 367,00 | 361,00 | -4,50 | -1,22% | 9,4K | ||
1.456,00 | 1.460,00 | 1.422,00 | +14,00 | +0,97% | 13,1K | ||
7,41 | 7,45 | 7,36 | -0,04 | -0,54% | 10,38K | ||
165,40 | 166,00 | 163,00 | +1,20 | +0,73% | 28,8K | ||
445,40 | 449,60 | 443,60 | -6,00 | -1,33% | 5,83K | ||
345,60 | 348,60 | 345,10 | -4,40 | -1,26% | 115,1K | ||
261,00 | 262,00 | 260,20 | -1,20 | -0,46% | 21,08K | ||
2,01 | 2,01 | 1,98 | +0,02 | +0,86% | 388,71K | ||
43,02 | 43,26 | 42,82 | -0,24 | -0,55% | 45,18K | ||
184,80 | 185,10 | 181,80 | +2,50 | +1,37% | 67,86K | ||
12,19 | 12,26 | 12,17 | -0,05 | -0,37% | 306,49K | ||
582,00 | 585,50 | 580,00 | -7,00 | -1,19% | 14,36K | ||
215,50 | 218,00 | 215,00 | -2,50 | -1,15% | 30,24K | ||
177,20 | 180,90 | 176,40 | -3,00 | -1,66% | 47,64K | ||
233,00 | 236,40 | 233,00 | -2,80 | -1,19% | 45,42K | ||
12,36 | 12,45 | 12,26 | -0,09 | -0,72% | 156,68K | ||
197,80 | 199,00 | 197,80 | -1,40 | -0,70% | 3,46K | ||
262,50 | 264,00 | 262,50 | -2,00 | -0,76% | 575 | ||
50,10 | 50,30 | 49,00 | +1,10 | +2,24% | 25,05K | ||
20,00 | 20,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00% | 12,96K | ||
2,08 | 2,13 | 2,06 | +0,04 | +1,96% | 1,47M | ||
46,95 | 47,00 | 46,50 | 0,00 | 0,00% | 55,15K | ||
230,00 | 231,00 | 229,50 | +0,50 | +0,22% | 19,88K | ||
150,40 | 151,00 | 150,20 | -1,00 | -0,66% | 4,34K | ||
97,45 | 97,60 | 96,65 | +0,25 | +0,26% | 35,15K | ||
96,90 | 97,20 | 95,90 | +0,35 | +0,36% | 30,14K | ||
96,80 | 98,60 | 96,80 | -1,60 | -1,63% | 21,3K | ||
41,06 | 42,08 | 41,00 | -1,34 | -3,16% | 140,63K | ||
207,40 | 207,80 | 204,80 | +2,60 | +1,27% | 220,79K | ||
81,40 | 82,50 | 81,40 | -0,50 | -0,61% | 12,82K | ||
119,00 | 119,20 | 118,00 | +0,20 | +0,17% | 2,63K | ||
24,40 | 24,55 | 24,35 | -0,25 | -1,01% | 86,5K | ||
46,80 | 46,90 | 46,75 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
33,24 | 33,30 | 32,66 | +0,28 | +0,85% | 202,11K | ||
27,96 | 28,50 | 27,90 | -0,64 | -2,24% | 269,61K | ||
20,40 | 20,80 | 20,40 | +0,55 | +2,77% | 382 | ||
88,70 | 89,65 | 88,00 | +1,35 | +1,55% | 381,95K | ||
11,36 | 11,44 | 11,26 | -0,02 | -0,18% | 47,24K | ||
54,25 | 54,90 | 54,05 | -0,75 | -1,36% | 63,86K | ||
4,27 | 4,27 | 4,13 | -0,13 | -2,95% | 14,18K | ||
15,68 | 15,75 | 15,62 | 0,00 | 0,00% | 555,92K | ||
183,20 | 188,80 | 182,10 | -2,50 | -1,35% | 58,88K | ||
51,16 | 51,66 | 51,00 | -0,44 | -0,85% | 749,56K | ||
3,66 | 3,67 | 3,63 | +0,05 | +1,39% | 92,28K |












No existe ningún resultado que coincida con sus criterios de búsqueda